專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
制藥工程 | 一本 | 499 | 501 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 一本 | 499 | 505 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 一本 | 504 | 507 | 2 |
土木工程 | 一本 | 509 | 519 | 2 |
通信工程 | 一本 | 520 | 524 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(電子商務(wù)方向) | 一本 | 511 | 522 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 一本 | 505 | 509.5 | 2 |
食品科學(xué)與工程 | 一本 | 515 | 517.5 | 2 |
生物技術(shù) | 一本 | 505 | 509 | 2 |
人力資源管理 | 一本 | 527 | 531.5 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一本 | 504 | 521 | 2 |
機(jī)械電子工程 | 一本 | 502 | 506 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一本 | 531 | 538.5 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 一本 | 501 | 506 | 2 |
海洋科學(xué) | 一本 | 508 | 508.66666667 | 3 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一本 | 514 | 515.5 | 2 |
工商管理 | 一本 | 509 | 514.5 | 2 |
高分子材料與工程 | 一本 | 499 | 500.5 | 2 |
車輛工程 | 一本 | 510 | 510.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:42