專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
農林經濟管理 (丁穎創新班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
公共管理類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 401 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
工商管理類 (國際班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
歷史學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
工商管理類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
農林經濟管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
哲學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
社會學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 113 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 201 |
風景園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 142 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
經濟學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 98 |
經濟學類 (國際班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 91 |
農林經濟管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 112 |
經濟學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 253 |
工業工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
工商管理類 (國際班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
風景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
設施農業科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
材料化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
環境科學 (國際班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
森林保護 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
能源與環境系統工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
生態學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 148 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 108 |
動物科學 (溫氏班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
公共管理類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 129 |
林學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
水產養殖學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
動物藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
機械類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 170 |
草業科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
園藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
植物保護 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
歷史學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 140 |
農學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
水利水電工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
資源環境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
生物科學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |
農林經濟管理 (丁穎創新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
蠶學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
經濟學類 (國際班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
園藝 (丁穎創新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
種子科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 161 |
工商管理類 (工商管理、人力資源管理、會計學、市場營銷、電子商務、物流管理) |
非定向 | 本科 | 理工 | 328 |
農業機械化及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
茶學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
生物科學類 (生物科學,中外合作) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
軟件工程 (溫氏阿里創新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
哲學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 218 |
電氣類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 154 |
生物科學 (國家生物學理科基地班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
農學 (丁穎創新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
植物保護 (丁穎創新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
食品科學與工程 (國際班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
動物醫學 (丁穎創新班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
動物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
社會學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
木材科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
環境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
動物醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
包裝工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
電子信息類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 489 |