暨南大學電子商務專業(理科類)第一批2016年在廣東錄取最低分為574,最高分為591,平均分為580。
年份 | 學院 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最前排位 | 最后排位 | 計劃數 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 深圳旅游學院(深圳校區) | 591 | 574 | 580 | ||||
2016 | 管理學院 | 592 | 588 | 589 | ||||
2015 | 管理學院 | 637 | 632 | 633.39 | ||||
2015 | 深圳旅游學院(深圳校區) | 632 | 627 | 628.41 | ||||
2014 | 管理學院(廣州南校區) | 622 | 611 | 614 | 5613 | 9063 | 22 | 22 |
2014 | 深圳旅游學院(深圳校區) | 611 | 604 | 607 | 8974 | 11861 | 12 | 12 |
數據更新于:2017-6-2 18:04