暨南大學金融學專業(文科類)第一批2016年在廣東錄取最低分為569,最高分為576,平均分為573。
年份 | 學院 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最前排位 | 最后排位 | 計劃數 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 國際學院 | 576 | 569 | 573 | ||||
2016 | 經濟學院 | 591 | 578 | 583 | ||||
2015 | 國際學院(全英語授課) | 620 | 617 | 618.14 | ||||
2015 | 經濟學院 | 633 | 624 | 627.8 | ||||
2014 | 國際學院(廣州南校區、全英語授課) | 628 | 621 | 623 | 926 | 1666 | 7 | 7 |
2014 | 經濟學院(廣州南校區) | 636 | 627 | 630 | 473 | 1025 | 10 | 10 |
數據更新于:2017-6-2 18:04