專業名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫學(七年制本碩連讀) | 355 | 中醫臨床醫學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 355 | 中西醫臨床醫學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 348 | 針灸推拿學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 349 | 中醫骨傷科學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 348 | 中醫外科學 |
中醫學 | 332 | |
中西醫臨床醫學 | 339 | |
臨床醫學 | 337 | |
口腔醫學 | 334 | |
針灸推拿學 | 328 | |
康復治療學 | 328 | |
醫學影像學 | 333 | |
醫學檢驗 | 321 | |
護理學 | 324 | |
護理學 | 320 | 涉外護理 |
藥學 | 325 | |
中藥學 | 324 | |
藥物制劑 | 323 | |
制藥工程 | 331 | |
生物工程 | 320 | |
應用心理學 | 324 |
數據更新于:2015-5-1 09:38