專業名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫學(七年制本碩連讀) | 561 | 中醫臨床醫學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 569 | 中西醫臨床醫學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 535 | 針灸推拿學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 533 | 中醫骨傷科學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 529 | 中醫外科學 |
中醫學 | 495 | |
中西醫臨床醫學 | 480 | |
臨床醫學 | 461 | |
口腔醫學 | 456 | |
針灸推拿學 | 457 | |
醫學影像學 | 459 | |
醫學檢驗 | 446 | |
護理學 | 449 | |
護理學 | 450 | 涉外護理 |
中藥學 | 459 |
數據更新于:2015-5-1 09:38