專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
漢語言 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
教育學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
自然地理與資源環境 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
哲學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
小學教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
思想政治教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
地理科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
漢語言文學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 72 |
歷史學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
勘查技術與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
光電信息科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
建筑類(中外合作辦學)(建筑學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
教育技術學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
資源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
自然地理與資源環境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
物理學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
金屬材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
采礦工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
化學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
小學教育 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
給排水科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
工業工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
生物科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
無機非金屬材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 124 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
工程力學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電子信息科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
地理科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
數學與應用數學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
材料化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 91 |
能源化學工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |