專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 554 | 566 | 579 |
建筑環境與能源應用工程 | 530 | 531 | 532 |
工程管理 | 557 | 557 | 557 |
機械設計制造及其自動化 | 546 | 554.7 | 570 |
車輛工程 | 561 | 561.5 | 562 |
工程力學 | 540 | 540 | 540 |
會計學 | 552 | 557.5 | 563 |
測控技術與儀器 | 531 | 538.3 | 548 |
電氣工程及其自動化 | 531 | 535.6 | 539 |
電子信息工程 | 543 | 543 | 543 |
自動化 | 549 | 549 | 549 |
計算機科學與技術 | 519 | 528.5 | 538 |
智能科學與技術 | 507 | 516.7 | 526 |
軟件工程 | 509 | 521 | 533 |
物聯網工程 | 539 | 539 | 539 |
化學 | 515 | 515 | 515 |
化學工程與工藝 | 507 | 520 | 533 |
數學類 | 519 | 531 | 543 |
材料科學與工程 | 521 | 528.3 | 532 |
電子科學與技術 | 515 | 516 | 517 |
金融學 | 548 | 553.5 | 559 |
統計學 | 537 | 542 | 547 |
經濟統計學 | 522 | 535 | 543 |
經濟學 | 549 | 549.5 | 550 |
國際經濟與貿易 | 563 | 563 | 563 |
生物醫學工程 | 509 | 523.5 | 538 |
新聞學 | 545 | 545 | 545 |
數據更新于:2015-4-26 10:48