專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 681.84 | 682.75 | 683.9 |
建筑環境與能源應用工程 | 672.73 | 674.57 | 678.95 |
給排水科學與工程 | 672.85 | 675.28 | 677.78 |
工程管理 | 680.89 | 681.38 | 681.88 |
建筑學 | 682.89 | 688.9 | 696.93 |
城鄉規劃 | 680.99 | 681.4 | 681.82 |
風景園林 | 682.77 | 682.77 | 682.77 |
環境科學 | 672.9 | 672.9 | 672.9 |
機械設計制造及其自動化 | 672.92 | 675.56 | 679.79 |
車輛工程 | 678.98 | 679.84 | 680.77 |
能源與動力工程 | 672.97 | 674.83 | 676.69 |
工程力學 | 671.98 | 671.98 | 671.98 |
工業設計 | 679.79 | 679.79 | 679.79 |
電子商務 | 673.88 | 675.86 | 677.85 |
信息管理與信息系統 | 675.83 | 676.15 | 676.73 |
會計學 | 682.88 | 684.87 | 687.86 |
財務管理 | 680.98 | 681.37 | 681.76 |
財務管理(金融工程) | 679.8 | 680.8 | 681.8 |
測控技術與儀器 | 669.89 | 671.55 | 673.89 |
電氣工程及其自動化 | 675.98 | 678.11 | 679.94 |
電子信息工程 | 674.76 | 674.76 | 674.76 |
自動化 | 672.82 | 674.83 | 676.85 |
信息安全 | 671.96 | 675.96 | 679.95 |
通信工程 | 674.72 | 675.29 | 675.86 |
計算機科學與技術 | 671.69 | 673.35 | 674.9 |
智能科學與技術 | 670.85 | 673.4 | 675.95 |
軟件工程 | 670.98 | 672.17 | 673.83 |
數字媒體技術 | 669.8 | 669.82 | 669.84 |
信息安全(保密管理) | 676.74 | 676.74 | 676.74 |
化學 | 670.79 | 671.89 | 673.92 |
應用化學 | 670.89 | 673.81 | 676.73 |
化學工程與工藝 | 672.74 | 673.82 | 674.91 |
數學類 | 670.83 | 672.24 | 674.94 |
材料科學與工程 | 670.82 | 671.55 | 671.99 |
材料成型及控制工程 | 669.89 | 670.82 | 671.75 |
應用物理學 | 671.71 | 676.27 | 680.93 |
電子科學與技術 | 670.78 | 672.14 | 673.74 |
日語 | 678.83 | 679.3 | 679.77 |
英語 | 675.91 | 675.91 | 675.91 |
金融學 | 682.94 | 684.4 | 685.94 |
保險學 | 669.79 | 671.89 | 675.95 |
統計學 | 673.85 | 677.89 | 681.94 |
經濟統計學 | 678.99 | 678.99 | 678.99 |
法學 | 686.86 | 686.86 | 686.86 |
財政學 | 679.87 | 680.92 | 681.98 |
國際經濟與貿易 | 682.77 | 682.78 | 682.79 |
生物技術 | 674.75 | 674.75 | 674.75 |
生物醫學工程 | 670.76 | 670.76 | 670.76 |
數據更新于:2015-4-26 10:48