專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 622 | 623 | 624 |
財政學 | 617 | 617 | 617 |
金融學 | 622 | 623.7 | 625 |
統計學 | 615 | 615.5 | 616 |
法學 | 612 | 616.1 | 621 |
英語 | 614 | 615.5 | 617 |
日語 | 614 | 617.5 | 621 |
數學與應用數學 | 613 | 615.7 | 617 |
信息與計算科學 | 613 | 613 | 613 |
應用物理學 | 614 | 614.5 | 615 |
電子科學與技術 | 614 | 616 | 618 |
化學 | 613 | 615 | 618 |
應用化學 | 612 | 613 | 614 |
化學工程與工藝 | 612 | 612 | 612 |
材料科學與工程 | 612 | 614.6 | 617 |
材料成型及控制工程 | 612 | 614 | 616 |
環境科學 | 612 | 613 | 614 |
環境工程 | 612 | 613 | 614 |
車輛工程 | 621 | 623.3 | 627 |
機械設計制造及其自動化 | 618 | 619 | 620 |
工程力學 | 618 | 622.5 | 627 |
工業工程 | 612 | 615.5 | 619 |
熱能與動力工程 | 617 | 618.5 | 620 |
測控技術與儀器 | 613 | 613 | 613 |
電氣工程及其自動化 | 622 | 622.5 | 624 |
自動化 | 617 | 617.5 | 618 |
電子信息工程 | 618 | 618 | 618 |
通信工程 | 619 | 620 | 621 |
計算機科學與技術 | 613 | 615.8 | 620 |
智能科學與技術 | 612 | 612.5 | 613 |
信息安全 | 615 | 615.5 | 616 |
信息安全(保密管理) | 614 | 618.5 | 623 |
軟件工程 | 612 | 614 | 616 |
數字媒體技術 | 612 | 612.5 | 613 |
物聯網工程 | 612 | 613 | 614 |
建筑學 | 625 | 626 | 627 |
景觀學 | 616 | 620 | 624 |
土木工程 | 624 | 629.3 | 637 |
建筑環境與設備工程 | 615 | 616.3 | 618 |
給排水科學與工程 | 613 | 615 | 617 |
工程結構分析 | 618 | 618 | 618 |
工程管理 | 616 | 616.5 | 617 |
信息管理與信息系統 | 614 | 619.5 | 625 |
市場營銷 | 614 | 614 | 614 |
會計學 | 621 | 625.3 | 632 |
財務管理 | 617 | 618 | 619 |
財務管理(金融工程) | 618 | 621 | 624 |
生物技術 | 612 | 612 | 612 |
生物醫學工程 | 612 | 612 | 612 |
保險 | 617 | 617.5 | 618 |
數據更新于:2015-4-26 10:48