專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 623 | 625 | 624 | |
財政學(xué) | 621 | 623 | 622 | |
法學(xué) | 613 | 613 | 613 | |
法學(xué)(涉外經(jīng)貿(mào)法方向) | 613 | 613 | 613 | |
法學(xué)(刑事司法方向) | 612 | 613 | 613 | |
工程管理 | 615 | 615 | 615 | |
工商管理 | 616 | 620 | 618 | |
環(huán)境工程 | 609 | 611 | 610 | |
會計學(xué) | 625 | 636 | 630 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 609 | 614 | 611 | |
金融學(xué) | 627 | 639 | 633 | |
經(jīng)濟學(xué) | 619 | 622 | 621 | |
人力資源管理 | 615 | 615 | 615 | |
商務(wù)英語 | 616 | 616 | 616 | |
統(tǒng)計學(xué) | 614 | 615 | 615 | |
投資學(xué) | 617 | 626 | 622 | |
新聞傳播學(xué)類 | 612 | 612 | 612 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 611 | 613 | 612 | |
信息與計算科學(xué) | 611 | 612 | 612 | |
英語 | 615 | 615 | 615 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:28