專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 學制年限 |
---|---|---|---|
法學 | 569.9 | 569.9 | 4 |
廣播電視學 | 574.9 | 574.9 | 4 |
漢語言文學(文案策劃) | 574.9 | 574.9 | 4 |
護理學(中外合作辦學) | 546 | 546 | 4 |
教育學(師范類) | 567.9 | 567.9 | 4 |
金融學 | 576.9 | 576.9 | 4 |
歷史學(師范類) | 566.9 | 566.9 | 4 |
日語(經貿方向) | 571.9 | 571.9 | 4 |
思想政治教育(師范類) | 567.9 | 567.9 | 4 |
英語 | 569.9 | 569.9 | 4 |
工商管理 | 567.9 | 567.9 | 4 |
公共事業管理 | 567.9 | 567.9 | 4 |
市場營銷 | 570.9 | 567.9 | 4 |
數據更新于:2015-3-22 16:39