專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
生物學基地班 | 2 | 658 | 648 | 653 |
數學基地班 | 2 | 650 | 646 | 648 |
水利類 | 6 | 659 | 644 | 648.17 |
土木類 | 2 | 643 | 639 | 641 |
微電子科學與工程類 | 2 | 642 | 637 | 639.5 |
物理學基地班 | 2 | 654 | 642 | 648 |
管理科學與工程類 | 2 | 646 | 643 | 644.5 |
遙感科學與技術 | 3 | 639 | 626 | 631.67 |
藥學類 | 2 | 640 | 635 | 637.5 |
臨床醫學(八年) | 2 | 653 | 647 | 650 |
臨床醫學(七年) | 3 | 649 | 638 | 644 |
印刷與包裝類 | 2 | 626 | 624 | 625 |
地理信息科學 | 2 | 630 | 627 | 628.5 |
資源與環境類 | 2 | 646 | 631 | 638.5 |
測繪類 | 4 | 653 | 632 | 640.25 |
建筑類 | 2 | 653 | 651 | 652 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 656 | 647 | 651.75 |
電子信息類 | 3 | 658 | 644 | 649 |
光電信息類 | 2 | 636 | 630 | 633 |
機械類 | 2 | 637 | 637 | 637 |
能源動力類 | 2 | 645 | 640 | 642.5 |
自動化 | 2 | 645 | 643 | 644 |
公共衛生與預防醫學類 | 2 | 625 | 620 | 622.5 |
軟件工程類 | 6 | 646 | 620 | 636.67 |
化學基地班 | 2 | 645 | 634 | 639.5 |
計算機類 | 4 | 642 | 629 | 634.75 |
工程管理 | 2 | 650 | 650 | 650 |
金融工程 | 2 | 657 | 652 | 654.5 |
經濟學類 | 2 | 656 | 652 | 654 |
數據更新于:2015-1-15 21:42