專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法學(xué) | 28 | 608 | 596 | 600.39 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4 | 598 | 592 | 594.5 |
工商管理類(lèi) | 47 | 618 | 599 | 602.83 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班 | 6 | 613 | 612 | 612.33 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 30 | 612 | 604 | 607.27 |
歷史學(xué)基地班 | 12 | 605 | 590 | 593.58 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 10 | 598 | 591 | 593.1 |
英語(yǔ)類(lèi) | 15 | 599 | 591 | 593.53 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 4 | 604 | 602 | 603 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 12 | 603 | 595 | 596.75 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 25 | 607 | 597 | 600.08 |
信息管理學(xué)類(lèi) | 32 | 599 | 591 | 593.59 |
心理學(xué) | 3 | 595 | 594 | 594.33 |
哲學(xué)基地班 | 11 | 593 | 590 | 591.36 |
公共管理類(lèi) | 20 | 601 | 594 | 596.3 |
政治學(xué)類(lèi) | 7 | 597 | 594 | 595 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 21:42