專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法學(xué) | 2 | 635 | 634 | 634.5 |
工商管理類 | 3 | 636 | 634 | 634.67 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 636 | 636 | 636 |
歷史學(xué)基地班 | 2 | 631 | 627 | 629 |
社會學(xué)類 | 2 | 628 | 626 | 627 |
英語類 | 3 | 631 | 627 | 628.67 |
中國語言文學(xué)類 | 2 | 629 | 627 | 628 |
新聞傳播學(xué)類 | 2 | 634 | 632 | 633 |
信息管理學(xué)類 | 2 | 630 | 630 | 630 |
心理學(xué) | 2 | 628 | 626 | 627 |
哲學(xué)基地班 | 2 | 626 | 626 | 626 |
公共管理類 | 2 | 633 | 631 | 632 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 21:42