千梔網(wǎng)河南科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢河南科技學(xué)院近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或河南科技學(xué)院可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:河南科技學(xué)院招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 100 | 100 | 507 | 116 | 100 | 15 |
2020 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 552 | 558 | 537 | 101 | 108 | 6 |
2019 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 100 | 100 | 484 | 118 | 114 | 11 |
2019 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 677 | 711 | 515 | 120 | 99 | 6 |
2018 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 100 | 100 | 477 | 106 | 104 | 11 |
2018 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 749 | 779 | 521 | 99 | 115 | 0 |
2017 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 100 | 103 | 419 | 100 | 71 | 9 |
2017 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 805 | 821 | 483 | 101 | 109 | 14 |
2020 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 320 | 323 | 475 | 111 | 100 | 26 |
2020 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 2196 | 2262 | 514 | 114 | 113 | 15 |
2019 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 200 | 200 | 439 | 104 | 95 | 0 |
2019 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 2796 | 2908 | 470 | 98 | 117 | 8 |
2018 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 200 | 200 | 423 | 103 | 107 | 12 |
2018 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 2782 | 2867 | 464 | 103 | 78 | 14 |
2017 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 200 | 206 | 392 | 93 | 94 | 12 |
2017 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 3005 | 3095 | 444 | 103 | 91 | 12 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 90 | 95 | 556 | 117 | 105 | 0 |
2019 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 35 | 35 | 532 | 125 | 112 | 0 |
2018 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 50 | 37 | 527 | 104 | 114 | 11 |
2020 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 711 | 739 | 547 | 108 | 99 | 11 |
2019 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 196 | 204 | 502 | 117 | 107 | 5 |
2018 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 174 | 180 | 480 | 95 | 116 | 12 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 219 | 219 | 388 | 89 | 84 | 8 |
2017 | 文科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 280 | 280 | 301 | 83 | 44 | 11 |
2018 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 553 | 553 | 329 | 96 | 63 | 12 |
2017 | 理科 | [6025]河南科技學(xué)院 | 670 | 670 | 274 | 77 | 52 | 8 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 河南科技學(xué)院 | 100 | 103 | 0 | 412 | 97 | 44 | 8 | ||
2015 | 文科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 70 | 81 | 377 | 110 | 394 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 70 | 80 | 405 | 110 | 417 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理科 | 河南科技學(xué)院 | 200 | 206 | 0 | 406 | 94 | 85 | 8 | ||
2015 | 理科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 120 | 136 | 363 | 110 | 379 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 60 | 68 | 380 | 110 | 411 | 0 | 0 | 0 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 河南科技學(xué)院 | 285 | 330 | 0 | 217 | 72 | 25 | 11 | ||
2015 | 文科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 415 | 100 | 160 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 561 | 97 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 422 | 122 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理科 | 河南科技學(xué)院 | 645 | 735 | 0 | 195 | 82 | 24 | 12 | ||
2015 | 理科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 746 | 292 | 160 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 844 | 245 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 河南科技學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 555 | 182 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
年份 | 科類 | 備注 | 計(jì)劃 性質(zhì) |
計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 河南科技學(xué)院 | 672 | 685 | 0 | 479 | 101 | 91 | 0 | ||
2015 | 文科 | 河南科技學(xué)院 | 704 | 733 | 0 | 475 | 103 | 94 | 112 | ||
2014 | 文科 | 河南科技學(xué)院 | 756 | 779 | 0 | 501 | 116 | 93 | 106 | ||
2013 | 文科 | 河南科技學(xué)院 | 801 | 826 | 0 | 483 | 110 | 84 | 106 | ||
2016 | 理科 | 河南科技學(xué)院 | 2477 | 2551 | 0 | 473 | 100 | 109 | 11 | ||
2015 | 理科 | 河南科技學(xué)院 | 2184 | 2272 | 0 | 480 | 86 | 122 | 83 | ||
2014 | 理科 | 河南科技學(xué)院 | 2241 | 2376 | 0 | 498 | 93 | 121 | 104 | ||
2013 | 理科 | 河南科技學(xué)院 | 2332 | 2449 | 0 | 460 | 101 | 103 | 104 |
重要提示:河南科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于河南科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多河南科技學(xué)院招生信息可查閱河南科技學(xué)院招生網(wǎng)招生信息匯總