千梔網河南農業大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢河南農業大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或河南農業大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:河南農業大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔 最低分 |
語文 | 數學 | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 文科 | [6010]河南農業大學 | 500 | 505 | 565 | 118 | 117 | 11 |
2019 | 文科 | [6010]河南農業大學 | 477 | 491 | 543 | 121 | 111 | 11 |
2018 | 文科 | [6010]河南農業大學 | 517 | 533 | 553 | 122 | 97 | 29 |
2017 | 文科 | [6010]河南農業大學 | 313 | 322 | 520 | 119 | 87 | 15 |
2020 | 理科 | [6010]河南農業大學 | 4096 | 4424 | 552 | 108 | 116 | 12 |
2019 | 理科 | [6010]河南農業大學 | 4017 | 4419 | 506 | 119 | 94 | 21 |
2018 | 理科 | [6010]河南農業大學 | 4051 | 4457 | 501 | 114 | 105 | 23 |
2017 | 理科 | [6010]河南農業大學 | 2382 | 2620 | 482 | 105 | 98 | 12 |
2020 | 文科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 70 | 70 | 545 | 112 | 132 | 0 |
2019 | 文科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 50 | 50 | 526 | 118 | 90 | 6 |
2018 | 文科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 50 | 50 | 527 | 98 | 136 | 9 |
2020 | 理科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 100 | 105 | 530 | 110 | 126 | 14 |
2019 | 理科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 350 | 158 | 482 | 103 | 106 | 8 |
2018 | 理科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 550 | 106 | 479 | 106 | 96 | 9 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔 最低分 |
語文 | 數學 | 外語 聽力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 文科 | [6010]河南農業大學 | 298 | 304 | 507 | 117 | 95 | 0 |
2017 | 理科 | [6010]河南農業大學 | 1971 | 2109 | 466 | 103 | 96 | 11 |
2017 | 文科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 50 | 50 | 474 | 104 | 106 | 0 |
2020 | 理科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 328 | 328 | 434 | 91 | 86 | 11 |
2017 | 理科 | [6012]河南農業大學(中外合作辦學) | 50 | 50 | 439 | 105 | 86 | 8 |
2020 | 文科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 125 | 125 | 531 | 113 | 127 | 14 |
2019 | 文科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 300 | 346 | 507 | 112 | 97 | 0 |
2018 | 文科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 60 | 180 | 507 | 104 | 114 | 11 |
2017 | 文科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 90 | 90 | 467 | 103 | 106 | 8 |
2020 | 理科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 205 | 213 | 510 | 109 | 99 | 6 |
2019 | 理科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 480 | 505 | 462 | 104 | 97 | 6 |
2018 | 理科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 240 | 373 | 455 | 103 | 97 | 14 |
2017 | 理科 | [6013]河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 360 | 364 | 421 | 105 | 89 | 5 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃 性質 |
計劃數 | 投檔數 | 分數線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 河南農業大學 | 58 | 58 | 0 | 522 | 103 | 114 | 9 | ||
2015 | 文科 | 河南農業大學 | 34 | 34 | 0 | 517 | 117 | 110 | 121 | ||
2014 | 文科 | 河南農業大學 | 35 | 37 | 0 | 538 | 115 | 111 | 119 | ||
2013 | 文科 | 河南農業大學 | 45 | 48 | 0 | 519 | 113 | 122 | 103 | ||
2016 | 理科 | 河南農業大學 | 1027 | 1106 | 0 | 503 | 85 | 99 | 12 | ||
2015 | 理科 | 河南農業大學 | 936 | 751 | 0 | 509 | 89 | 103 | 116 | ||
2014 | 理科 | 河南農業大學 | 605 | 578 | 0 | 527 | 93 | 112 | 106 | ||
2013 | 理科 | 河南農業大學 | 675 | 559 | 0 | 485 | 87 | 113 | 115 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃 性質 |
計劃數 | 投檔數 | 分數線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | 河南農業大學 | 342 | 359 | 0 | 505 | 110 | 93 | 11 | ||
2015 | 文科 | 河南農業大學 | 356 | 367 | 0 | 498 | 109 | 109 | 107 | ||
2014 | 文科 | 河南農業大學 | 321 | 338 | 0 | 520 | 109 | 100 | 102 | ||
2013 | 文科 | 河南農業大學 | 438 | 460 | 0 | 498 | 113 | 107 | 120 | ||
2016 | 理科 | 河南農業大學 | 3191 | 3351 | 0 | 487 | 107 | 117 | 5 | ||
2015 | 理科 | 河南農業大學 | 3028 | 3187 | 0 | 494 | 100 | 108 | 80 | ||
2014 | 理科 | 河南農業大學 | 2939 | 3057 | 0 | 510 | 107 | 91 | 123 | ||
2013 | 理科 | 河南農業大學 | 3173 | 3364 | 0 | 469 | 111 | 93 | 92 | ||
2016 | 文科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 50 | 50 | 0 | 467 | 113 | 72 | 11 | ||
2014 | 文科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 34 | 36 | 0 | 490 | 117 | 90 | 116 | ||
2013 | 文科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 100 | 120 | 0 | 465 | 104 | 110 | 99 | ||
2016 | 理科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 450 | 464 | 0 | 445 | 100 | 99 | 15 | ||
2015 | 理科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 400 | 436 | 0 | 438 | 109 | 71 | 91 | ||
2014 | 理科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 366 | 385 | 0 | 462 | 96 | 91 | 103 | ||
2013 | 理科 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 300 | 360 | 0 | 431 | 102 | 93 | 98 | ||
2016 | 文科 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 90 | 90 | 0 | 463 | 108 | 76 | 12 | ||
2015 | 文科 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 120 | 120 | 0 | 459 | 101 | 88 | 99 | ||
2014 | 文科 | 河南農業大學(辦學地點在許昌) | 120 | 132 | 0 | 486 | 114 | 84 | 105 | ||
2013 | 文科 | 河南農業大學(辦學地點在許昌) | 90 | 99 | 0 | 462 | 107 | 113 | 84 | ||
2016 | 理科 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 270 | 273 | 0 | 450 | 107 | 86 | 11 | ||
2015 | 理科 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 480 | 485 | 0 | 458 | 96 | 102 | 92 | ||
2014 | 理科 | 河南農業大學(辦學地點在許昌) | 780 | 835 | 0 | 472 | 104 | 84 | 116 | ||
2013 | 理科 | 河南農業大學(辦學地點在許昌) | 480 | 504 | 0 | 424 | 108 | 86 | 62 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃 性質 |
計劃數 | 投檔數 | 分數線 | 投檔 比例 |
投檔 最低分 |
語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文科綜合 | 河南農業大學 | 統招 | 490 | 539 | 160 | 110 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 河南農業大學 | 統招 | 450 | 497 | 180 | 110 | 306 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 河南農業大學 | 統招 | 120 | 132 | 180 | 110 | 336 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 理科綜合 | 河南農業大學 | 統招 | 880 | 969 | 160 | 110 | 208 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 河南農業大學 | 統招 | 770 | 621 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 河南農業大學 | 統招 | 100 | 110 | 180 | 110 | 286 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 文科綜合 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 統招 | 150 | 130 | 160 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文科綜合 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 統招 | 225 | 148 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 統招 | 225 | 128 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 理科綜合 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 統招 | 150 | 68 | 160 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理科綜合 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 統招 | 225 | 62 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 河南農業大學(中外合作辦學) | 統招 | 225 | 63 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文科綜合 | 河南農業大學(辦學地點在許昌) | 統招 | 210 | 48 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理科綜合 | 河南農業大學(辦學地點在許昌) | 統招 | 790 | 125 | 180 | 110 | 180 | 0 | 0 | 0 |
重要提示:河南農業大學分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于河南農業大學分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多河南農業大學招生信息可查閱河南農業大學招生網招生信息匯總