專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 653.9 | 656.9 | 655.4 | 2 |
電子信息科學與技術 | 本科一批 | 644 | 646.9 | 645.7 | 4 |
化學 | 本科一批 | 649.7 | 650.9 | 650.3 | 2 |
生物技術 | 本科一批 | 645.6 | 646.8 | 646 | 4 |
生物信息學 | 本科一批 | 643.8 | 646 | 644.9 | 2 |
機械工程 | 本科一批 | 652.8 | 659.8 | 656.3 | 2 |
自動化 | 本科一批 | 647 | 649.7 | 648.3 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 661.9 | 662.9 | 662.4 | 2 |
生物醫學工程 | 本科一批 | 650 | 654.8 | 652.4 | 2 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 649.8 | 650.9 | 650.3 | 2 |
電子信息工程 | 本科一批 | 649.9 | 656.6 | 653.3 | 2 |
通信工程 | 本科一批 | 652.6 | 655.9 | 654.3 | 2 |
軟件工程 | 本科一批 | 644.6 | 651.7 | 648.2 | 2 |
材料科學與工程 | 本科一批 | 647.7 | 655 | 650.4 | 6 |
材料化學 | 本科一批 | 646.9 | 649.6 | 648.2 | 2 |
包裝工程 | 本科一批 | 644.7 | 645.6 | 645.1 | 2 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 644.7 | 647.9 | 646.5 | 4 |
能源與動力工程 | 本科一批 | 647.9 | 649 | 648.4 | 2 |
環境科學 | 本科一批 | 644.8 | 649.8 | 647.7 | 4 |
土木工程 | 本科一批 | 654.9 | 658.7 | 656.4 | 6 |
交通工程 | 本科一批 | 644.7 | 654.8 | 649.7 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批 | 658 | 659.6 | 658.8 | 2 |
給排水科學與工程 | 本科一批 | 647.8 | 651.6 | 649.3 | 4 |
地理信息科學 | 本科一批 | 646.6 | 646.8 | 646.7 | 2 |
建筑學 | 本科一批 | 662 | 663 | 662.5 | 2 |
城鄉規劃 | 本科一批 | 653.9 | 656.6 | 655.3 | 2 |
工業工程 | 本科一批 | 644 | 646.9 | 645.6 | 4 |
工程管理 | 本科一批 | 647.5 | 653.6 | 650.2 | 4 |
物流管理 | 本科一批 | 644.5 | 647.6 | 645.7 | 6 |
電子商務 | 本科一批 | 644.7 | 652.8 | 650.2 | 4 |
工程力學(工程結構分析方向) | 本科一批 | 643.9 | 645.9 | 645.2 | 5 |
安全工程(結構與設備安全方向 | 本科一批 | 644.5 | 650.7 | 646.2 | 6 |
預防醫學 | 本科一批 | 650.8 | 657.8 | 653.7 | 4 |
臨床醫學(七年制) | 本科一批 | 667.8 | 676.7 | 673 | 12 |
麻醉學 | 本科一批 | 651.8 | 652.8 | 652.3 | 2 |
醫學影像學 | 本科一批 | 646.7 | 647.6 | 647.1 | 2 |
醫學檢驗技術 | 本科一批 | 644.7 | 650.7 | 647 | 4 |
口腔醫學 | 本科一批 | 659 | 668.7 | 665.1 | 4 |
藥學 | 本科一批 | 643.8 | 644.9 | 644.3 | 5 |
藥物制劑 | 本科一批 | 643.9 | 648.7 | 646.3 | 2 |
法學 | 本科一批 | 654.9 | 656.9 | 655.9 | 2 |
經濟學 | 本科一批 | 651.7 | 660.8 | 656.2 | 2 |
經濟統計學 | 本科一批 | 645.8 | 647.5 | 646.7 | 2 |
金融學 | 本科一批 | 654.6 | 656.9 | 655.7 | 2 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 651.7 | 651.9 | 651.8 | 2 |
財務管理 | 本科一批 | 651.9 | 654.8 | 653.3 | 2 |
市場營銷 | 本科一批 | 644.6 | 649 | 646.5 | 4 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 645.8 | 649.8 | 647.8 | 2 |
應用心理學 | 本科一批 | 646 | 653.8 | 649.9 | 2 |
數據更新于:2015-4-27 13:18