專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
金融學 本科二批 | 503 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 本科二批 | 496 |
保險學 本科二批 | 494 |
貿(mào)易經(jīng)濟 本科二批 | 491 |
資產(chǎn)評估 本科二批 | 489 |
會展經(jīng)濟與管理 本科二批 | 488 |
數(shù)學與應用數(shù)學 本科二批 | 488 |
工程管理 本科二批 | 487 |
法學 本科二批 | 484.5 |
市場營銷 本科二批 | 484 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 483 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 481.5 |
商務英語 本科二批 | 481 |
計算機科學與技術 本科二批 | 480 |
電子商務 本科二批 | 470 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13