專業名稱 | 平均分 |
---|---|
保險學 本科二批 | 504.67 |
財政學 本科二批 | 519 |
電子商務 本科二批 | 500 |
法學 本科二批 | 504 |
房地產開發與管理 本科二批 | 493 |
工程管理 本科二批 | 513.5 |
工商管理 本科二批 | 510.5 |
公共事業管理 本科二批 | 493.5 |
管理科學 本科二批 | 506 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 514 |
會計學 本科二批 | 527 |
計算機科學與技術 本科二批 | 498 |
金融工程 本科二批 | 520 |
金融數學 本科二批 | 498.5 |
經濟統計學 本科二批 | 500 |
經濟學 本科二批 | 526 |
勞動與社會保障 本科二批 | 492.5 |
旅游管理 本科二批 | 495 |
貿易經濟 本科二批 | 513 |
人力資源管理 本科二批 | 495 |
社會工作 本科二批 | 502 |
審計學 本科二批 | 519 |
市場營銷 本科二批 | 503.33 |
數字媒體技術 本科二批 | 486 |
稅收學 本科二批 | 509 |
物流管理 本科二批 | 500.5 |
新聞學 本科二批 | 485 |
信息管理與信息系統 本科二批 | 517 |
信用管理 本科二批 | 513 |
行政管理 本科二批 | 501 |
數據更新于:2015-5-11 17:13