專業名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(精算方向) 本科二批 | 526 |
財政學 本科二批 | 524 |
工商管理 本科二批 | 520 |
管理科學 本科二批 | 513.5 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 529 |
國際商務 本科二批 | 524 |
環境資源與發展經濟學 本科二批 | 518 |
會計學 本科二批 | 536 |
計算機科學與技術 本科二批 | 508 |
金融工程 本科二批 | 527 |
經濟學 本科二批 | 524 |
勞動與社會保障 本科二批 | 509 |
貿易經濟 本科二批 | 514.5 |
人力資源管理 本科二批 | 520 |
數學與應用數學 本科二批 | 521 |
統計學 本科二批 | 508.5 |
信息管理與信息系統 本科二批 | 519 |
信息與計算科學 本科二批 | 511 |
信用管理 本科二批 | 522 |
資產評估 本科二批 | 527 |
數據更新于:2015-5-11 17:13