專業名稱 | 平均分 |
---|---|
經濟學 本科二批 | 559 |
審計學 本科二批 | 545 |
金融學 本科二批 | 542 |
行政管理 本科二批 | 540 |
統計學 本科二批 | 537 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 537 |
人力資源管理 本科二批 | 530 |
財政學 本科二批 | 528 |
電子商務 本科二批 | 526 |
金融工程 本科二批 | 526 |
國際商務 本科二批 | 525.5 |
經濟統計學 本科二批 | 525 |
物流管理 本科二批 | 525 |
資產評估 本科二批 | 525 |
市場營銷 本科二批 | 523 |
金融數學 本科二批 | 519 |
商務英語 本科二批 | 518 |
旅游管理 本科二批 | 515 |
日語 本科二批 | 514.5 |
城市管理 本科二批 | 514 |
房地產開發與管理 本科二批 | 514 |
勞動與社會保障 本科二批 | 513.5 |
數字媒體技術 本科二批 | 513 |
數學與應用數學 本科二批 | 513 |
工商管理 本科二批 | 511 |
稅收學 本科二批 | 510 |
信用管理 本科二批 | 510 |
法學 本科二批 | 509.33 |
新聞學 本科二批 | 507 |
資源與環境經濟學 本科二批 | 506 |
計算機科學與技術 本科二批 | 505 |
會展經濟與管理 本科二批 | 503 |
保險學 本科二批 | 503 |
信息管理與信息系統 本科二批 | 502.5 |
農村區域發展 本科二批 | 499 |
數據更新于:2015-5-11 17:13