專業名稱 | 平均分 |
---|---|
德語 本科一批 | 566 |
會計學 本科一批 | 560.5 |
城市管理 本科一批 | 558 |
金融學 本科一批 | 558 |
勞動與社會保障 本科一批 | 558 |
金融工程 本科一批 | 557 |
經濟學 本科一批 | 556.67 |
財務管理 本科一批 | 555.5 |
審計學 本科一批 | 555.5 |
國際經濟與貿易 本科一批 | 554.67 |
工商管理 本科一批 | 552.33 |
資源與環境經濟學 本科一批 | 551.67 |
信用管理 本科一批 | 550.5 |
農村區域發展 本科一批 | 550 |
市場營銷 本科一批 | 550 |
稅收學 本科一批 | 549.67 |
財政學 本科一批 | 549.67 |
日語 本科一批 | 549 |
保險學 本科一批 | 548.25 |
法學 本科一批 | 548.25 |
資產評估 本科一批 | 548 |
商務英語 本科一批 | 548 |
漢語言文學 本科一批 | 547 |
人力資源管理 本科一批 | 546.67 |
英語 本科一批 | 546 |
社會工作 本科一批 | 546 |
貿易經濟 本科一批 | 546 |
國際商務 本科一批 | 545.67 |
會展經濟與管理 本科一批 | 545 |
房地產開發與管理 本科一批 | 545 |
旅游管理 本科一批 | 545 |
公共事業管理 本科一批 | 544.67 |
新聞學 本科一批 | 544 |
法語 本科一批 | 544 |
行政管理 本科一批 | 543.33 |
數據更新于:2015-5-11 17:13