專業名稱 | 平均分 |
---|---|
保險學 本科一批 | 589.84 |
財務管理 本科一批 | 599.89 |
財政學 本科一批 | 596.66 |
房地產開發與管理 本科一批 | 589.47 |
工商管理 本科一批 | 593.7 |
國際經濟與貿易 本科一批 | 595.99 |
國際商務 本科一批 | 587.72 |
會計學 本科一批 | 609.18 |
會展經濟與管理 本科一批 | 586.48 |
金融學 本科一批 | 604.28 |
經濟學 本科一批 | 600.88 |
旅游管理 本科一批 | 592.08 |
貿易經濟 本科一批 | 591.45 |
人力資源管理 本科一批 | 590.11 |
審計學 本科一批 | 600.37 |
市場營銷 本科一批 | 587.13 |
稅收學 本科一批 | 591.72 |
信用管理 本科一批 | 588.88 |
資產評估 本科一批 | 592.63 |
資源與環境經濟學 本科一批 | 591.26 |
數據更新于:2015-5-11 17:13