專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 508 | 525 | 515 | 本科 | |
公共事業(yè)管理 | 505 | 546 | 519.7 | 本科 | |
護(hù)理學(xué) | 504 | 547 | 518.3 | 本科 | |
康復(fù)治療學(xué) | 505 | 547 | 516.9 | 本科 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 548 | 590 | 557.8 | 本科 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 505 | 530 | 516.6 | 本科 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 523 | 597 | 538.7 | 本科 | |
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 506 | 566 | 528.1 | 本科 | |
麻醉學(xué) | 510 | 575 | 526 | 本科 | |
生物技術(shù) | 505 | 547 | 517.1 | 本科 | |
生物制藥 | 506 | 545 | 522.4 | 本科 | |
市場(chǎng)營銷 | 506 | 521 | 513.2 | 本科 | |
聽力與言語康復(fù)學(xué) | 504 | 512 | 505.9 | 本科 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 504 | 544 | 515.5 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 507 | 539 | 516.9 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息化方向) | 452 | 575 | 482.6 | 本科 | |
眼視光學(xué) | 504 | 547 | 520.8 | 本科 | |
藥學(xué) | 505 | 546 | 517 | 本科 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 513 | 557 | 526.1 | 本科 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 516 | 568 | 529.3 | 本科 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 505 | 541 | 515.8 | 本科 | |
英語 | 505 | 522 | 512.9 | 本科 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 505 | 546 | 517.7 | 本科 | |
中醫(yī)學(xué) | 505 | 587 | 519 | 本科 | |
護(hù)理 | 462 | 494 | 469.8 | 專科 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 461 | 519 | 471.8 | 專科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:54