千梔網山東第一醫科大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢山東第一醫科大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或山東第一醫科大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:山東第一醫科大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [01]臨床醫學 | - | 37569 | - | 542 | - |
2023 | [2M]口腔醫學 | - | 39351 | - | 129 | - |
2023 | [02]麻醉學 | - | 41892 | - | 60 | - |
2023 | [2J]眼視光醫學 | - | 43733 | - | 55 | - |
2023 | [2U]醫學影像學 | - | 49189 | - | 180 | - |
2023 | [2L]放射醫學 | - | 53824 | - | 55 | - |
2023 | [3R]精神醫學 | - | 60339 | - | 49 | - |
2023 | [2N]口腔醫學技術 | - | 67444 | - | 25 | - |
2023 | [2P]預防醫學 | - | 71867 | - | 114 | - |
2023 | [2Q]醫學檢驗技術 | - | 74672 | - | 129 | - |
2023 | [2K]眼視光學 | - | 76125 | - | 55 | - |
2023 | [3U]臨床藥學 | - | 88285 | - | 130 | - |
2023 | [2V]醫學影像技術 | - | 95243 | - | 182 | - |
2023 | [3S]藥學 | - | 97267 | - | 428 | - |
2023 | [3X]衛生檢驗與檢疫 | - | 101029 | - | 52 | - |
2023 | [3W]中藥學 | - | 102255 | - | 45 | - |
2023 | [03]醫學實驗技術 | - | 112073 | - | 74 | - |
2023 | [2R]生物醫學科學 | - | 117168 | - | 70 | - |
2023 | [6B]計算機科學與技術 (地方專項計劃) |
- | 117725 | - | 10 | - |
2023 | [6A]計算機科學與技術 | - | 122342 | - | 110 | - |
2023 | [67]護理學 (地方專項計劃) |
- | 123959 | - | 15 | - |
2023 | [34]智能醫學工程 | - | 124079 | - | 60 | - |
2023 | [2T]醫學實驗技術 (招收醫學實驗動物方向) |
- | 125497 | - | 50 | - |
2023 | [2Z]康復治療學 | - | 126323 | - | 160 | - |
2023 | [35]醫學信息工程 | - | 127855 | - | 36 | - |
2023 | [68]生物制藥 | - | 129821 | - | 40 | - |
2023 | [66]護理學 | - | 130978 | - | 285 | - |
2023 | [2S]生物技術 | - | 131409 | - | 113 | - |
2023 | [6C]制藥工程 | - | 133765 | - | 60 | - |
2023 | [2W]生物醫學工程 | - | 136251 | - | 40 | - |
2023 | [30]運動康復 | - | 138985 | - | 60 | - |
2023 | [65]護理學 (校企合作,與北京圣輔國際教育科技合作) |
- | 141342 | - | 30 | - |
2023 | [44]醫療保險 | - | 142141 | - | 80 | - |
2023 | [6G]公共事業管理 | - | 142808 | - | 15 | - |
2023 | [6D]制藥工程 (地方專項計劃) |
- | 151116 | - | 45 | - |
2023 | [6E]英語 | - | 151815 | - | 85 | - |
2023 | [69]生物制藥 (地方專項計劃) |
- | 154234 | - | 65 | - |
2023 | [6H]公共事業管理 (地方專項計劃) |
- | 173098 | - | 75 | - |
2023 | [6F]英語 (地方專項計劃) |
- | 174340 | - | 50 | - |
2023 | [3D]護理學 (中外合作辦學) |
- | 176845 | - | 70 | - |
2022 | [13]臨床醫學 | - | 39698 | - | 420 | - |
2022 | [0V]口腔醫學 | - | 42312 | - | 120 | - |
2022 | [0W]麻醉學 | - | 46739 | - | 60 | - |
2022 | [07]眼視光醫學 | - | 49529 | - | 55 | - |
2022 | [0X]醫學影像學 | - | 51822 | - | 175 | - |
2022 | [10]放射醫學 | - | 56924 | - | 50 | - |
2022 | [0G]預防醫學 | - | 64687 | - | 109 | - |
2022 | [0H]口腔醫學技術 | - | 67141 | - | 25 | - |
2022 | [1F]醫學檢驗技術 | - | 69240 | - | 100 | - |
2022 | [1N]眼視光學 | - | 71239 | - | 55 | - |
2022 | [0Y]醫學影像技術 | - | 80640 | - | 107 | - |
2022 | [08]臨床藥學 | - | 87866 | - | 130 | - |
2022 | [06]藥學 | - | 89914 | - | 179 | - |
2022 | [0M]中藥學 | - | 106764 | - | 45 | - |
2022 | [1G]藥學 | - | 110606 | - | 182 | - |
2022 | [03]醫學實驗技術 | - | 111117 | - | 50 | - |
2022 | [09]生物醫學科學 | - | 117524 | - | 50 | - |
2022 | [0P]藥物化學 | - | 119536 | - | 70 | - |
2022 | [0N]醫學技術類 (招收康復方向) |
- | 122265 | - | 145 | - |
2022 | [17]醫學技術類 (地方專項計劃,招收康復方向) |
- | 123720 | - | 10 | - |
2022 | [1Q]智能醫學工程 | - | 125510 | - | 50 | - |
2022 | [0T]醫學實驗技術 (招收醫學實驗動物方向) |
- | 126279 | - | 40 | - |
2022 | [02]護理學類 (地方專項計劃) |
- | 130304 | - | 10 | - |
2022 | [12]電子信息類 | - | 133419 | - | 105 | - |
2022 | [0J]生物技術 | - | 133479 | - | 103 | - |
2022 | [1L]公共管理類 (招收醫療保障方向) |
- | 134530 | - | 80 | - |
2022 | [1C]外國語言文學類 | - | 136885 | - | 99 | - |
2022 | [1D]護理學類 | - | 139918 | - | 370 | - |
2022 | [0C]生物醫學工程 | - | 140649 | - | 80 | - |
2022 | [11]電子信息類 (地方專項計劃) |
- | 140898 | - | 20 | - |
2022 | [1K]化工與制藥類 | - | 142905 | - | 125 | - |
2022 | [1B]生物科學類 | - | 146298 | - | 150 | - |
2022 | [0L]外國語言文學類 (地方專項計劃) |
- | 147202 | - | 30 | - |
2022 | [15]公共管理類 | - | 148346 | - | 138 | - |
2022 | [19]應用化學 | - | 149186 | - | 40 | - |
2022 | [0K]生物科學類 (地方專項計劃) |
- | 149589 | - | 30 | - |
2022 | [1A]化工與制藥類 (地方專項計劃) |
- | 150135 | - | 30 | - |
2022 | [1R]高分子材料與工程 | - | 151369 | - | 25 | - |
2022 | [0R]應用化學 (地方專項計劃) |
- | 152516 | - | 10 | - |
2022 | [1H]計算機科學與技術 (校企合作,與青島青軟實訓教育科技合作) |
- | 153383 | - | 50 | - |
2022 | [05]公共管理類 (地方專項計劃) |
- | 154304 | - | 30 | - |
2022 | [1S]高分子材料與工程 (地方專項計劃) |
- | 155321 | - | 10 | - |
2022 | [0Z]護理學 (校企合作,與北京圣輔國際教育科技合作) |
- | 155432 | - | 30 | - |
2022 | [0F]醫學信息工程 (校企合作,與大連東軟教育科技合作) |
- | 172209 | - | 50 | - |
2022 | [1E]電子信息科學與技術 (校企合作,與健康力北京醫療科技合作) |
- | 172892 | - | 50 | - |
2022 | [1M]信息管理與信息系統 (校企合作,與山東浪潮優派科技教育合作) |
- | 174429 | - | 50 | - |
2022 | [0E]護理學 (中外合作辦學) |
- | 190498 | - | 70 | - |
2021 | [06]臨床醫學 | - | 41211 | - | 420 | - |
2021 | [09]口腔醫學 | - | 45083 | - | 120 | - |
2021 | [6U]麻醉學 | - | 50954 | - | 60 | - |
2021 | [07]醫學影像學 | - | 52777 | - | 175 | - |
2021 | [08]眼視光醫學 | - | 53171 | - | 50 | - |
2021 | [10]預防醫學 | - | 60456 | - | 74 | - |
2021 | [20]眼視光學 | - | 65423 | - | 50 | - |
2021 | [16]醫學檢驗技術 | - | 66132 | - | 80 | - |
2021 | [22]口腔醫學技術 | - | 72215 | - | 25 | - |
2021 | [19]醫學影像技術 | - | 75426 | - | 72 | - |
2021 | [14]臨床藥學 | - | 82933 | - | 130 | - |
2021 | [23]衛生檢驗與檢疫 | - | 83883 | - | 35 | - |
2021 | [11]藥學 | - | 85418 | - | 100 | - |
2021 | [21]康復治療學 | - | 102773 | - | 100 | - |
2021 | [15]中藥學 | - | 103923 | - | 40 | - |
2021 | [12]藥學 | - | 107420 | - | 127 | - |
2021 | [6W]藥物化學 | - | 119619 | - | 50 | - |
2021 | [25]助產學 | - | 119635 | - | 50 | - |
2021 | [13]藥物制劑 | - | 120202 | - | 50 | - |
2021 | [38]醫學信息工程 | - | 122395 | - | 35 | - |
2021 | [18]醫學實驗技術 | - | 122937 | - | 50 | - |
2021 | [42]制藥工程 | - | 126613 | - | 79 | - |
2021 | [17]醫學實驗技術 (招收醫學實驗動物方向) |
- | 128192 | - | 40 | - |
2021 | [28]運動康復 | - | 129479 | - | 30 | - |
2021 | [40]計算機科學與技術 | - | 129717 | - | 40 | - |
2021 | [50]勞動與社會保障 (招收醫療保障方向) |
- | 133473 | - | 40 | - |
2021 | [31]應用物理學 (招收醫學物理學方向) |
- | 134523 | - | 35 | - |
2021 | [29]外國語言文學類 | - | 135234 | - | 102 | - |
2021 | [33]生物技術 | - | 137134 | - | 103 | - |
2021 | [24]護理學 | - | 139144 | - | 340 | - |
2021 | [27]運動人體科學 | - | 139676 | - | 10 | - |
2021 | [6V]醫療保險 | - | 141652 | - | 40 | - |
2021 | [26]社會工作 | - | 142048 | - | 14 | - |
2021 | [43]制藥工程 | - | 142067 | - | 115 | - |
2021 | [39]電子信息科學與技術 | - | 142362 | - | 40 | - |
2021 | [46]生物工程類 | - | 142485 | - | 105 | - |
2021 | [45]生物醫學工程 | - | 143937 | - | 80 | - |
2021 | [34]生物技術 | - | 143972 | - | 50 | - |
2021 | [35]生物信息學 | - | 147755 | - | 40 | - |
2021 | [49]公共事業管理 | - | 148018 | - | 55 | - |
2021 | [32]應用化學 | - | 148197 | - | 50 | - |
2021 | [36]高分子材料與工程 | - | 150342 | - | 35 | - |
2021 | [48]工商管理類 | - | 151029 | - | 119 | - |
2021 | [30]俄語 | - | 151075 | - | 30 | - |
2021 | [47]信息管理與信息系統 | - | 152411 | - | 30 | - |
2021 | [44]環境工程 | - | 152565 | - | 60 | - |
2021 | [41]化學工程與工藝 | - | 152999 | - | 60 | - |
2021 | [52]旅游管理 | - | 155321 | - | 22 | - |
2021 | [6X]護理學 (校企合作,與北京圣輔國際教育科技有限公司合作) |
- | 156118 | - | 30 | - |
2021 | [53]計算機科學與技術 (校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) |
- | 165233 | - | 50 | - |
2021 | [54]醫學信息工程 (校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) |
- | 173849 | - | 50 | - |
2021 | [56]信息管理與信息系統 (校企合作,與山東浪潮優派科技有限公司合作) |
- | 177234 | - | 50 | - |
2021 | [55]電子信息科學與技術 (校企合作,與健康力醫療科技有限公司合作) |
- | 177648 | - | 50 | - |
2020 | [06]臨床醫學 | 581 | 42622 | 464 | 464 | 464 |
2020 | [09]口腔醫學 | 577 | 47264 | 125 | 125 | 125 |
2020 | [07]醫學影像學 | 573 | 51326 | 175 | 175 | 175 |
2020 | [08]眼視光醫學 | 572 | 52146 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [10]預防醫學 | 567 | 58417 | 75 | 75 | 75 |
2020 | [20]眼視光學 | 565 | 61245 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [16]醫學檢驗技術 | 562 | 64192 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [22]口腔醫學技術 | 557 | 71734 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [19]醫學影像技術 | 555 | 73341 | 72 | 72 | 72 |
2020 | [14]臨床藥學 | 551 | 79770 | 100 | 100 | 100 |
2020 | [23]衛生檢驗與檢疫 | 548 | 83801 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [11]藥學 | 543 | 90995 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [21]康復治療學 | 540 | 95787 | 65 | 65 | 65 |
2020 | [15]中藥學 | 535 | 105373 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [12]藥學 | 532 | 110108 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [38]醫學信息工程 | 527 | 117810 | 10 | 10 | 10 |
2020 | [25]助產學 | 526 | 120149 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [13]藥物制劑 | 525 | 122035 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [18]醫學實驗技術 | 522 | 127219 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [17]醫學實驗技術 (招收醫學實驗動物方向) |
521 | 128459 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [28]運動康復 | 521 | 129330 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [31]應用物理學 (招收醫學物理學方向) |
520 | 131583 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [42]制藥工程 | 519 | 132724 | 100 | 100 | 100 |
2020 | [40]計算機科學與技術 | 518 | 135412 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [27]運動人體科學 | 516 | 137822 | 10 | 10 | 10 |
2020 | [46]生物工程類 | 516 | 138045 | 85 | 85 | 85 |
2020 | [33]生物技術 | 516 | 138694 | 88 | 88 | 88 |
2020 | [29]外國語言文學類 | 516 | 139511 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [24]護理學 | 515 | 139573 | 310 | 310 | 310 |
2020 | [50]勞動與社會保障 (招收醫療保障方向) |
515 | 140492 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [45]生物醫學工程 | 513 | 143736 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [43]制藥工程 | 513 | 144015 | 105 | 105 | 105 |
2020 | [39]電子信息科學與技術 | 513 | 144709 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [34]生物技術 | 511 | 148354 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [32]應用化學 | 511 | 149171 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [36]高分子材料與工程 | 510 | 149754 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [37]信息工程 | 510 | 149909 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [35]生物信息學 | 510 | 150344 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [44]環境工程 | 510 | 150752 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [49]公共事業管理 | 509 | 151439 | 67 | 67 | 67 |
2020 | [41]化學工程與工藝 | 509 | 152289 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [48]工商管理類 | 509 | 152836 | 135 | 135 | 135 |
2020 | [26]社會工作 | 509 | 153067 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [47]信息管理與信息系統 | 507 | 156159 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [30]俄語 | 507 | 156844 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [51]勞動與社會保障 | 506 | 158670 | 45 | 45 | 45 |
2020 | [52]旅游管理 | 503 | 164506 | 61 | 61 | 61 |
2020 | [53]計算機科學與技術 (校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) |
498 | 174541 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [54]醫學信息工程 (校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) |
495 | 179127 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [55]電子信息科學與技術 (校企合作,與健康力醫療科技有限公司合作) |
493 | 184515 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [56]信息管理與信息系統 (校企合作,與山東浪潮優派科技有限公司合作) |
492 | 186131 | 50 | 50 | 50 |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | [09]口腔醫學 | - | 63390 | - | 1 | - |
2021 | [07]醫學影像學 | - | 77431 | - | 1 | - |
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [53]醫學影像技術 | 454 | 173174 | 458.5 |
2019 | 理科 | [51]藥學 | 452 | 176363 | 454.88 |
2019 | 理科 | [48]康復治療技術 | 450 | 178776 | 451.42 |
2019 | 理科 | [45]高分子材料加工技術 | 448 | 181289 | 451.22 |
2019 | 理科 | [50]藥品生產技術 | 448 | 181515 | 449.8 |
2019 | 理科 | [54]應用化工技術 | 448 | 181571 | 449.87 |
2019 | 文科 | [55]應用英語 | 499 | 57603 | 502.86 |
2019 | 文科 | [58]旅游管理 | 494 | 62011 | 497.44 |
2019 | 文科 | [49]市場營銷 | 493 | 62174 | 497.76 |
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [16]臨床醫學 | 570 | 35774 | 578.51 |
2019 | 理科 | [12]口腔醫學 | 567 | 38170 | 573.01 |
2019 | 理科 | [35]醫學影像學 | 565 | 39534 | 570.09 |
2019 | 理科 | [29]眼視光學 | 558 | 45645 | 562.3 |
2019 | 理科 | [39]預防醫學 | 557 | 46130 | 561.67 |
2019 | 理科 | [32]醫學檢驗技術 | 555 | 48379 | 560.64 |
2019 | 理科 | [15]臨床藥學 | 542 | 60829 | 552.68 |
2019 | 理科 | [34]醫學影像技術 | 541 | 62522 | 552.46 |
2019 | 理科 | [13]口腔醫學技術 | 540 | 63052 | 550.96 |
2019 | 理科 | [26]衛生檢驗與檢疫 | 538 | 64739 | 547.63 |
2019 | 理科 | [11]康復治療學 | 531 | 73497 | 544.88 |
2019 | 理科 | [31]藥學 | 525 | 80478 | 537.63 |
2019 | 理科 | [43]中藥學 | 521 | 85261 | 534.8 |
2019 | 理科 | [25]生物制藥 | 516 | 90276 | 529.88 |
2019 | 理科 | [38]應用物理學 (招收醫學物理學方向) |
513 | 94519 | 524.46 |
2019 | 理科 | [17]助產學 (男女不限) |
511 | 97205 | 529.5 |
2019 | 理科 | [40]運動康復 | 510 | 98882 | 528 |
2019 | 理科 | [30]藥物制劑 | 509 | 99670 | 515.84 |
2019 | 理科 | [05]護理學 (男女不限) |
508 | 100453 | 520.5 |
2019 | 理科 | [33]醫學信息工程 | 508 | 101609 | 520.6 |
2019 | 理科 | [44]醫學實驗技術 | 507 | 101800 | 513.6 |
2019 | 理科 | [08]計算機科學與技術 | 504 | 106656 | 514.08 |
2019 | 理科 | [41]運動人體科學 | 503 | 106967 | 506.1 |
2019 | 理科 | [19]人力資源管理 | 502 | 108635 | 517 |
2019 | 理科 | [42]制藥工程 | 501 | 110619 | 507.88 |
2019 | 理科 | [24]生物醫學工程 | 500 | 110945 | 510.34 |
2019 | 理科 | [04]公共事業管理 | 499 | 112559 | 510.3 |
2019 | 理科 | [00]電子信息科學與技術 | 499 | 112938 | 506.38 |
2019 | 理科 | [57]市場營銷 | 499 | 113464 | 509.2 |
2019 | 理科 | [5G]制藥工程 (濟南章丘校區) |
498 | 114550 | 528.08 |
2019 | 理科 | [22]生物技術 | 498 | 114611 | 510.38 |
2019 | 理科 | [37]應用化學 | 498 | 114734 | 504.09 |
2019 | 理科 | [07]環境工程 | 498 | 114788 | 501.81 |
2019 | 理科 | [5F]藥學 (濟南章丘校區) |
498 | 114818 | 513.58 |
2019 | 理科 | [5E]生物技術 (濟南章丘校區) |
498 | 114840 | 504.84 |
2019 | 理科 | [03]高分子材料與工程 | 497 | 114883 | 507.57 |
2019 | 理科 | [06]化學工程與工藝 | 497 | 115086 | 500.4 |
2019 | 理科 | [21]生物工程 | 497 | 115095 | 507.29 |
2019 | 理科 | [27]信息工程 | 497 | 115127 | 502 |
2019 | 理科 | [23]生物信息學 | 497 | 115129 | 504.25 |
2019 | 理科 | [7F]計算機科學與技術 (校企合作,與青島青軟實訓教育科技股份有限公司合作) |
475 | 145263 | 480.72 |
2018 | 理科 | [16]臨床醫學 | 565 | 44990 | 575.68 |
2018 | 理科 | [35]醫學影像學 | 562 | 47115 | 570.79 |
2018 | 理科 | [12]口腔醫學 | 560 | 48735 | 564.08 |
2018 | 理科 | [32]醫學檢驗技術 | 555 | 53419 | 558.01 |
2018 | 理科 | [39]預防醫學 | 555 | 54025 | 557.29 |
2018 | 理科 | [29]眼視光學 | 553 | 55263 | 556.56 |
2018 | 理科 | [26]衛生檢驗與檢疫 | 545 | 62652 | 550.71 |
2018 | 理科 | [15]臨床藥學 | 545 | 63410 | 551.67 |
2018 | 理科 | [13]口腔醫學技術 | 544 | 64512 | 550.12 |
2018 | 理科 | [34]醫學影像技術 | 541 | 66627 | 549.76 |
2018 | 理科 | [11]康復治療學 | 539 | 68785 | 548.23 |
2018 | 理科 | [31]藥學 | 523 | 85807 | 539.13 |
2018 | 理科 | [40]運動康復 | 521 | 87975 | 536.64 |
2018 | 理科 | [43]中藥學 | 520 | 88712 | 534.85 |
2018 | 理科 | [17]助產學 (男女不限) |
519 | 90559 | 538.06 |
2018 | 理科 | [38]應用物理學 (醫學物理學方向) |
517 | 92310 | 534.26 |
2018 | 理科 | [25]生物制藥 | 511 | 98530 | 525.80 |
2018 | 理科 | [30]藥物制劑 | 508 | 102845 | 520.22 |
2018 | 理科 | [44]醫學實驗技術 | 503 | 107438 | 519.06 |
2018 | 理科 | [05]護理學 (男女不限) |
501 | 109954 | 519.36 |
2018 | 理科 | [19]人力資源管理 | 501 | 110408 | 510.10 |
2018 | 理科 | [5E]生物技術 (就讀地點:濟南) |
500 | 110750 | 521.83 |
2018 | 理科 | [42]制藥工程 | 498 | 113586 | 511.63 |
2018 | 理科 | [08]計算機科學與技術 | 497 | 114856 | 516.00 |
2018 | 理科 | [24]生物醫學工程 | 497 | 115005 | 511.00 |
2018 | 理科 | [33]醫學信息工程 | 497 | 115135 | 510.08 |
2018 | 理科 | [04]公共事業管理 | 496 | 115328 | 516.00 |
2018 | 理科 | [41]運動人體科學 | 496 | 116363 | 501.50 |
2018 | 理科 | [09]計算機科學與技術 (慧與合作,軟件測試方向) |
494 | 117600 | 511.80 |
2018 | 理科 | [27]信息工程 | 494 | 118036 | 498.30 |
2018 | 理科 | [23]生物信息學 | 494 | 118102 | 500.96 |
2018 | 理科 | [57]市場營銷 | 494 | 118122 | 500.85 |
2018 | 理科 | [03]高分子材料與工程 | 494 | 118210 | 500.83 |
2018 | 理科 | [10]計算機科學與技術 (慧與合作,軟件開發方向) |
494 | 118310 | 529.24 |
2018 | 理科 | [5G]制藥工程 (就讀地點:濟南) |
494 | 118371 | 535.07 |
2018 | 理科 | [21]生物工程 | 494 | 118536 | 509.56 |
2018 | 理科 | [22]生物技術 | 493 | 118660 | 511.60 |
2018 | 理科 | [37]應用化學 | 493 | 118665 | 506.06 |
2018 | 理科 | [00]電子信息科學與技術 | 493 | 118759 | 501.78 |
2018 | 理科 | [07]環境工程 | 493 | 118959 | 504.24 |
2018 | 理科 | [5F]藥學 (就讀地點:濟南) |
493 | 119216 | 522.89 |
2018 | 理科 | [06]化學工程與工藝 | 493 | 119275 | 494.21 |
2017 | 理科 | [35]醫學影像學 | 547 | 55789 | 560.35 |
2017 | 理科 | [12]口腔醫學 | 536 | 66608 | 540.42 |
2017 | 理科 | [16]臨床醫學 | 540 | 68760 | 556.29 |
2017 | 理科 | [32]醫學檢驗技術 | 528 | 74525 | 533.33 |
2017 | 理科 | [39]預防醫學 | 522 | 81311 | 528.67 |
2017 | 理科 | [29]眼視光學 | 518 | 85342 | 525.40 |
2017 | 理科 | [15]臨床藥學 | 517 | 87349 | 524.75 |
2017 | 理科 | [34]醫學影像技術 | 516 | 88004 | 526.47 |
2017 | 理科 | [26]衛生檢驗與檢疫 | 516 | 88492 | 523.56 |
2017 | 理科 | [13]口腔醫學技術 | 513 | 91418 | 519.80 |
2017 | 理科 | [11]康復治療學 | 510 | 94828 | 518.20 |
2017 | 理科 | [31]藥學 | 502 | 103997 | 512.61 |
2017 | 理科 | [40]運動康復 | 501 | 105313 | 511.32 |
2017 | 理科 | [25]生物制藥 | 498 | 108714 | 509.23 |
2017 | 理科 | [38]應用物理學 (說明:醫學物理學方向) |
497 | 109427 | 516.66 |
2017 | 理科 | [05]護理學 (男女不限) |
497 | 109866 | 508.86 |
2017 | 理科 | [43]中藥學 | 496 | 110761 | 506.34 |
2017 | 理科 | [30]藥物制劑 | 494 | 113675 | 503.71 |
2017 | 理科 | [57]市場營銷 | 493 | 114374 | 500.17 |
2017 | 理科 | [06]化學工程與工藝 | 492 | 115889 | 495.96 |
2017 | 理科 | [23]生物信息學 | 492 | 116078 | 501.16 |
2017 | 理科 | [19]人力資源管理 | 491 | 116493 | 503.60 |
2017 | 理科 | [10]計算機科學與技術 (說明:慧與(原惠普)合作軟件開發方向) |
491 | 116608 | 499.00 |
2017 | 理科 | [09]計算機科學與技術 (說明:慧與(原惠普)合作軟件測試方向) |
491 | 117068 | 495.00 |
2017 | 理科 | [27]信息工程 | 490 | 117244 | 501.44 |
2017 | 理科 | [44]醫學實驗技術 | 490 | 117442 | 513.10 |
2017 | 理科 | [41]運動人體科學 | 490 | 117500 | 506.40 |
2017 | 理科 | [22]生物技術 | 490 | 117595 | 502.52 |
2017 | 理科 | [08]計算機科學與技術 | 490 | 117656 | 500.81 |
2017 | 理科 | [07]環境工程 | 490 | 117713 | 496.39 |
2017 | 理科 | [24]生物醫學工程 | 490 | 117804 | 510.37 |
2017 | 理科 | [00]電子信息科學與技術 | 490 | 117830 | 496.30 |
2017 | 理科 | [04]公共事業管理 | 490 | 117847 | 513.70 |
2017 | 理科 | [37]應用化學 | 490 | 117959 | 497.61 |
2017 | 理科 | [33]醫學信息工程 | 490 | 117977 | 507.96 |
2017 | 理科 | [21]生物工程 | 490 | 117995 | 501.31 |
2017 | 理科 | [42]制藥工程 | 490 | 118049 | 503.59 |
2017 | 理科 | [03]高分子材料與工程 | 490 | 118062 | 493.85 |
2019 | 文科 | [36]英語 | 529 | 33696 | 533.12 |
2019 | 文科 | [02]翻譯 | 529 | 34058 | 531.73 |
2019 | 文科 | [05]護理學 (男女不限) |
527 | 35111 | 533.08 |
2019 | 文科 | [01]俄語 | 527 | 35492 | 529.4 |
2019 | 文科 | [19]人力資源管理 | 526 | 35701 | 529.65 |
2019 | 文科 | [04]公共事業管理 | 526 | 35906 | 529.35 |
2019 | 文科 | [28]信息管理與信息系統 | 526 | 35974 | 529.39 |
2019 | 文科 | [14]勞動與社會保障 | 525 | 36691 | 526.82 |
2019 | 文科 | [18]旅游管理 | 525 | 36809 | 526.26 |
2019 | 文科 | [57]市場營銷 | 525 | 36818 | 526.92 |
2019 | 文科 | [20]社會工作 | 525 | 36821 | 527.17 |
2018 | 文科 | [36]英語 | 529 | 36426 | 532.99 |
2018 | 文科 | [02]翻譯 | 529 | 36483 | 532.90 |
2018 | 文科 | [05]護理學 (男女不限) |
529 | 36489 | 534.42 |
2018 | 文科 | [04]公共事業管理 | 529 | 36959 | 533.32 |
2018 | 文科 | [19]人力資源管理 | 528 | 37305 | 531.62 |
2018 | 文科 | [28]信息管理與信息系統 | 528 | 37384 | 532.12 |
2018 | 文科 | [01]俄語 | 528 | 37432 | 530.96 |
2018 | 文科 | [57]市場營銷 | 527 | 37721 | 531.64 |
2018 | 文科 | [14]勞動與社會保障 | 527 | 37724 | 529.84 |
2018 | 文科 | [20]社會工作 | 527 | 37770 | 528.17 |
2018 | 文科 | [18]旅游管理 | 527 | 37797 | 528.92 |
2017 | 文科 | [36]英語 | 504 | 38397 | 508.54 |
2017 | 文科 | [05]護理學 (男女不限) |
504 | 38642 | 510.24 |
2017 | 文科 | [02]翻譯 | 504 | 38721 | 507.13 |
2017 | 文科 | [04]公共事業管理 | 502 | 39609 | 505.81 |
2017 | 文科 | [19]人力資源管理 | 502 | 39671 | 505.36 |
2017 | 文科 | [57]市場營銷 | 502 | 39798 | 505.30 |
2017 | 文科 | [01]俄語 | 502 | 39983 | 505.02 |
2017 | 文科 | [20]社會工作 | 502 | 40056 | 503.63 |
2017 | 文科 | [28]信息管理與信息系統 | 502 | 40114 | 505.40 |
2017 | 文科 | [18]旅游管理 | 502 | 40162 | 503.20 |
2017 | 文科 | [14]勞動與社會保障 | 502 | 40165 | 504.23 |
投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科 | [A439]山東第一醫科大學 | 180 | 100 | 180 | 519 | 493.116200086091 | |
2019 | 理科 | [A439]山東第一醫科大學 | 360 | 100 | 360 | 469 | 448.072156105115 | |
2018 | 文科 | [A439]泰山醫學院 | 350 | 100 | 350 | 529 | 486 | 63992 |
2017 | 文科 | [A439]泰山醫學院 | 350 | 100 | 350 | 502 | 462 | 67650 |
2018 | 理科 | [A439]泰山醫學院 | 650 | 100 | 650 | 464 | 430 | 186973 |
2017 | 理科 | [A439]泰山醫學院 | 650 | 100 | 650 | 473 | 428 | 185726 |
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
