一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

中國海洋大學 分數線

985工程 211工程 雙一流(2)


千梔網中國海洋大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢中國海洋大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或中國海洋大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:中國海洋大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

普通類-常規批-第1次志愿

[A423]中國海洋大學
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2023 [38]法學 - 9651 - 16 -
2023 [9D]計算機類 - 10500 - 33 -
2023 [9B]電子信息類 - 11689 - 43 -
2023 [31]自動化 - 12155 - 21 -
2023 [97]海洋科學 - 12243 - 23 -
2023 [04]光電信息科學與工程 - 12327 - 14 -
2023 [A6]會計學 - 12383 - 17 -
2023 [9U]數學類 - 12971 - 24 -
2023 [9W]漢語言文學 - 13252 - 16 -
2023 [A4]財務管理 - 13257 - 9 -
2023 [15]海洋資源與環境 - 13298 - 10 -
2023 [30]機械設計制造及其自動化 - 13405 - 18 -
2023 [07]物理學 - 13642 - 16 -
2023 [51]經濟學 - 14205 - 11 -
2023 [06]海洋技術 - 14238 - 24 -
2023 [12]生物科學類 - 14473 - 28 -
2023 [AA]金融學 - 14650 - 12 -
2023 [29]工業設計 - 14693 - 6 -
2023 [19]海洋資源開發技術 - 14859 - 6 -
2023 [99]大氣科學 - 15273 - 21 -
2023 [20]藥學 - 15295 - 28 -
2023 [A0]政治學與行政學 - 15300 - 7 -
2023 [9N]船舶與海洋工程 - 15334 - 14 -
2023 [9Q]港口航道與海岸工程 - 16254 - 14 -
2023 [9F]化學 - 16389 - 18 -
2023 [14]海洋漁業科學與技術 - 16912 - 7 -
2023 [17]食品科學與工程類 - 16996 - 16 -
2023 [21]地球信息科學與技術 - 17201 - 13 -
2023 [9K]水產養殖學 - 17285 - 7 -
2023 [24]環境工程 - 17322 - 14 -
2023 [9H]化學工程與工藝 - 17562 - 14 -
2023 [45]工商管理 - 17698 - 16 -
2023 [A8]旅游管理 - 17820 - 2 -
2023 [96]英語 - 17833 - 15 -
2023 [9Y]新聞傳播學類 - 17881 - 15 -
2023 [9S]輪機工程 - 18039 - 6 -
2023 [40]行政管理 - 18041 - 6 -
2023 [11]材料類 - 18104 - 26 -
2023 [23]勘查技術與工程 - 18308 - 10 -
2023 [25]環境科學 - 18496 - 14 -
2023 [AC]土木工程 - 18785 - 10 -
2023 [22]地質學 - 19113 - 14 -
2023 [A2]公共事業管理 - 19293 - 7 -
2023 [48]市場營銷 - 20023 - 8 -
2023 [49]國際經濟與貿易 - 20331 - 18 -
2023 [AG]日語 - 20637 - 3 -
2023 [90]工程管理 - 20661 - 7 -
2023 [44]電子商務 - 20722 - 11 -
2023 [AE]德語 - 21753 - 3 -
2023 [52]物流管理 - 22272 - 7 -
2023 [39]法學
(中外合作辦學)
- 22339 - 62 -
2023 [94]法語 - 22429 - 9 -
2023 [92]朝鮮語 - 24134 - 5 -
2023 [08]計算機科學與技術
(中外合作辦學)
- 28083 - 42 -
2023 [55]數學與應用數學
(中外合作辦學)
- 30754 - 48 -
2023 [56]生物技術
(中外合作辦學)
- 32475 - 38 -
2023 [02]海洋科學
(中外合作辦學)
- 33035 - 45 -
2023 [57]食品科學與工程
(中外合作辦學)
- 36645 - 38 -
2022 [38]法學 - 8740 - 13 -
2022 [9D]計算機類 - 10329 - 33 -
2022 [A9]會計學 - 10690 - 17 -
2022 [AD]金融學 - 11431 - 12 -
2022 [97]海洋科學 - 11481 - 21 -
2022 [51]經濟學 - 11591 - 11 -
2022 [A7]財務管理 - 12168 - 10 -
2022 [9B]電子信息類 - 12385 - 44 -
2022 [9Z]漢語言文學 - 12416 - 16 -
2022 [15]海洋資源與環境 - 12678 - 10 -
2022 [31]自動化 - 12771 - 21 -
2022 [9F]物理學 - 12976 - 10 -
2022 [9X]數學類 - 13185 - 24 -
2022 [04]光電信息科學與工程 - 13229 - 14 -
2022 [A3]政治學與行政學 - 13315 - 7 -
2022 [06]海洋技術 - 13371 - 22 -
2022 [A1]新聞傳播學類 - 13458 - 16 -
2022 [12]生物科學類 - 13717 - 28 -
2022 [30]機械設計制造及其自動化 - 14088 - 18 -
2022 [96]英語 - 14156 - 15 -
2022 [49]國際經濟與貿易 - 14291 - 18 -
2022 [45]工商管理 - 14320 - 15 -
2022 [40]行政管理 - 14321 - 6 -
2022 [99]大氣科學 - 14330 - 22 -
2022 [36]文化產業管理 - 14677 - 7 -
2022 [A5]公共事業管理 - 14681 - 7 -
2022 [29]工業設計 - 14704 - 6 -
2022 [20]藥學 - 14712 - 28 -
2022 [9R]船舶與海洋工程 - 15361 - 15 -
2022 [9H]化學 - 15661 - 18 -
2022 [AH]日語 - 15695 - 3 -
2022 [14]海洋漁業科學與技術 - 15880 - 7 -
2022 [AF]德語 - 15884 - 3 -
2022 [24]環境工程 - 15939 - 14 -
2022 [44]電子商務 - 16117 - 10 -
2022 [9K]化學工程與工藝 - 16202 - 8 -
2022 [94]法語 - 16218 - 9 -
2022 [9T]港口航道與海岸工程 - 16325 - 14 -
2022 [21]地球信息科學與技術 - 16648 - 13 -
2022 [25]環境科學 - 16818 - 14 -
2022 [52]物流管理 - 16928 - 7 -
2022 [48]市場營銷 - 16953 - 8 -
2022 [AB]旅游管理 - 17031 - 4 -
2022 [92]朝鮮語 - 17032 - 5 -
2022 [17]食品科學與工程類 - 17071 - 28 -
2022 [11]材料類 - 17314 - 24 -
2022 [23]勘查技術與工程 - 17756 - 10 -
2022 [9V]輪機工程 - 17777 - 7 -
2022 [22]地質學 - 17984 - 14 -
2022 [9M]水產養殖學 - 18377 - 17 -
2022 [9P]土木類 - 18442 - 28 -
2022 [39]法學
(中外合作辦學)
- 20719 - 44 -
2022 [08]計算機科學與技術
(中外合作辦學)
- 30550 - 40 -
2022 [55]數學與應用數學
(中外合作辦學)
- 32408 - 50 -
2022 [02]海洋科學
(中外合作辦學)
- 33825 - 45 -
2022 [56]生物技術
(中外合作辦學)
- 34370 - 40 -
2022 [57]食品科學與工程
(中外合作辦學)
- 38406 - 40 -
2021 [38]法學 - 9479 - 12 -
2021 [A5]會計學 - 9806 - 17 -
2021 [9D]計算機類 - 10146 - 29 -
2021 [A9]金融學 - 10800 - 12 -
2021 [97]海洋科學 - 11167 - 23 -
2021 [A3]財務管理 - 11331 - 10 -
2021 [9V]漢語言文學 - 11538 - 16 -
2021 [51]經濟學 - 11641 - 12 -
2021 [9B]電子信息類 - 12077 - 44 -
2021 [15]海洋資源與環境 - 12466 - 10 -
2021 [9F]物理學 - 12694 - 10 -
2021 [9T]數學類 - 12765 - 20 -
2021 [31]自動化 - 12843 - 21 -
2021 [9Z]政治學與行政學 - 12850 - 8 -
2021 [9X]新聞傳播學類 - 12918 - 18 -
2021 [49]國際經濟與貿易 - 12939 - 18 -
2021 [04]光電信息科學與工程 - 13045 - 15 -
2021 [06]海洋技術 - 13058 - 24 -
2021 [96]英語 - 13235 - 16 -
2021 [45]工商管理 - 13292 - 16 -
2021 [12]生物科學類 - 13348 - 28 -
2021 [30]機械設計制造及其自動化 - 13459 - 18 -
2021 [40]行政管理 - 13708 - 6 -
2021 [29]工業設計 - 14091 - 6 -
2021 [A1]公共事業管理 - 14111 - 7 -
2021 [9P]船舶與海洋工程 - 14384 - 10 -
2021 [20]藥學 - 14395 - 28 -
2021 [99]大氣科學 - 14601 - 22 -
2021 [36]文化產業管理 - 14731 - 7 -
2021 [44]電子商務 - 14839 - 10 -
2021 [9R]港口航道與海岸工程 - 15138 - 12 -
2021 [09]化學 - 15203 - 28 -
2021 [24]環境工程 - 15263 - 14 -
2021 [52]物流管理 - 15336 - 7 -
2021 [21]地球信息科學與技術 - 15550 - 13 -
2021 [AD]日語 - 15606 - 3 -
2021 [25]環境科學 - 15686 - 14 -
2021 [48]市場營銷 - 15733 - 8 -
2021 [AB]德語 - 15745 - 3 -
2021 [11]材料類 - 15756 - 21 -
2021 [94]法語 - 15841 - 9 -
2021 [14]海洋漁業科學與技術 - 15891 - 7 -
2021 [9H]化學工程與工藝 - 16087 - 8 -
2021 [17]食品科學與工程類 - 16151 - 28 -
2021 [A7]旅游管理 - 16176 - 4 -
2021 [9M]土木類 - 16375 - 28 -
2021 [32]輪機工程 - 16770 - 7 -
2021 [22]地質學 - 16788 - 14 -
2021 [9K]水產養殖學 - 17149 - 19 -
2021 [23]勘查技術與工程 - 17394 - 12 -
2021 [92]朝鮮語 - 17747 - 7 -
2021 [39]法學
(中外合作辦學)
- 22980 - 44 -
2021 [08]計算機科學與技術
(中外合作辦學)
- 29511 - 40 -
2021 [02]海洋科學
(中外合作辦學)
- 32734 - 45 -
2021 [55]數學與應用數學
(中外合作辦學)
- 32952 - 50 -
2021 [56]生物技術
(中外合作辦學)
- 33922 - 40 -
2021 [57]食品科學與工程
(中外合作辦學)
- 37109 - 40 -
2020 [46]會計學 632 9921 17 17 17
2020 [38]法學 632 9975 12 12 12
2020 [00]海洋科學 631 10267 24 24 24
2020 [05]計算機類 631 10347 20 20 20
2020 [50]金融學 629 11060 13 13 13
2020 [43]財務管理 629 11096 10 10 10
2020 [07]物理學 628 11391 9 9 9
2020 [51]經濟學 628 11569 12 12 12
2020 [03]電子信息類 627 11613 41 41 41
2020 [33]數學類 627 11670 14 14 14
2020 [06]海洋技術 626 12102 23 23 23
2020 [12]生物科學類 626 12194 29 29 29
2020 [15]海洋資源與環境 626 12403 11 11 11
2020 [31]自動化 625 12649 22 22 22
2020 [04]光電信息科學與工程 625 12682 15 15 15
2020 [49]國際經濟與貿易 625 12764 19 19 19
2020 [35]漢語言文學 625 12774 21 21 21
2020 [45]工商管理 624 13246 16 16 16
2020 [41]政治學與行政學 624 13266 8 8 8
2020 [19]海洋資源開發技術 623 13320 7 7 7
2020 [44]電子商務 623 13338 10 10 10
2020 [30]機械設計制造及其自動化 623 13491 18 18 18
2020 [37]新聞傳播學類 623 13661 23 23 23
2020 [40]行政管理 623 13674 6 6 6
2020 [27]船舶與海洋工程 622 13805 10 10 10
2020 [42]公共事業管理 622 13807 7 7 7
2020 [01]大氣科學 622 13812 23 23 23
2020 [18]食品科學與工程 622 13987 14 14 14
2020 [20]藥學 622 14106 29 29 29
2020 [52]物流管理 622 14163 7 7 7
2020 [34]外國語言文學類 622 14172 45 45 45
2020 [29]工業設計 621 14261 6 6 6
2020 [28]港口航道與海岸工程 621 14277 12 12 12
2020 [09]化學 621 14392 28 28 28
2020 [21]地球信息科學與技術 621 14517 13 13 13
2020 [24]環境工程 620 14699 14 14 14
2020 [11]材料類 620 14772 25 25 25
2020 [26]土木類 620 14818 28 28 28
2020 [25]環境科學 620 14841 14 14 14
2020 [10]化學工程與工藝 620 14921 11 11 11
2020 [36]文化產業管理 620 14962 8 8 8
2020 [14]海洋漁業科學與技術 620 15075 7 7 7
2020 [48]市場營銷 620 15159 8 8 8
2020 [23]勘查技術與工程 619 15200 7 7 7
2020 [47]旅游管理 619 15547 3 3 3
2020 [32]輪機工程 618 15797 5 5 5
2020 [16]水產養殖學 618 15838 19 19 19
2020 [22]地質學 617 16356 14 14 14
2020 [39]法學
(中外合作辦學)
601 25961 44 44 44
2020 [08]計算機科學與技術
(中外合作辦學)
594 31519 40 40 40
2020 [02]海洋科學
(中外合作辦學)
591 33730 40 40 40
2020 [55]數學與應用數學
(中外合作辦學)
590 34314 50 50 50
2020 [56]生物技術
(中外合作辦學)
589 35857 40 40 40
2020 [57]食品科學與工程
(中外合作辦學)
585 39290 40 40 40

本科普通批

[A423]中國海洋大學
年份 科類 專業 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [00]海洋科學 621 7881 624.29
2019 理科 [52]會計學 621 8104 624.45
2019 理科 [45]法學 620 8394 622.75
2019 理科 [08]物理學 619 8560 620
2019 理科 [72]智能科學與技術 619 8614 619.6
2019 理科 [42]漢語言文學 619 8753 619.5
2019 理科 [09]計算機科學與技術 617 9153 620.28
2019 理科 [03]電子信息工程 617 9235 618.36
2019 理科 [54]市場營銷 616 9507 617.57
2019 理科 [06]海洋技術 615 10048 617.7
2019 理科 [04]電子信息科學與技術 615 10097 617.33
2019 理科 [49]財務管理 614 10438 620.67
2019 理科 [40]日語 614 10494 614
2019 理科 [07]通信工程 613 10504 616.27
2019 理科 [58]物流管理 613 10550 614.5
2019 理科 [36]數學類
(數學與應用數學、信息與計算科學)
613 10553 617.12
2019 理科 [34]自動化 612 10917 616.42
2019 理科 [25]勘查技術與工程 612 11104 615.33
2019 理科 [19]海洋資源與環境 612 11179 614.73
2019 理科 [43]文化產業管理 611 11387 614
2019 理科 [50]電子商務 611 11417 615.9
2019 理科 [28]船舶與海洋工程 611 11482 615.5
2019 理科 [10]保密管理 611 11512 614.25
2019 理科 [18]海洋漁業科學與技術 610 11609 612.44
2019 理科 [01]大氣科學 610 11636 615.81
2019 理科 [12]化學工程與工藝 610 11652 615.33
2019 理科 [23]地球信息科學與技術 610 11655 615.21
2019 理科 [44]新聞傳播學類
(新聞學、網絡與新媒體)
610 11693 612.8
2019 理科 [56]金融學 610 11701 617.18
2019 理科 [51]工商管理 610 11702 616.45
2019 理科 [26]環境工程 610 11757 613.93
2019 理科 [53]旅游管理 610 11758 614.25
2019 理科 [29]港口航道與海岸工程 610 11782 616.17
2019 理科 [17]生物科學 610 11792 618.29
2019 理科 [27]環境科學 610 11803 615.29
2019 理科 [16]生物技術 610 11806 614.09
2019 理科 [30]工程管理 610 11809 615.94
2019 理科 [55]國際經濟與貿易 610 11820 615.14
2019 理科 [24]地質學 610 11834 610.56
2019 理科 [47]行政管理 610 11856 612
2019 理科 [14]高分子材料與工程 610 11869 611.85
2019 理科 [13]材料科學與工程 610 11895 612.5
2019 理科 [21]食品科學與工程類
(食品科學與工程、海洋資源開發技術)
610 11898 614.77
2019 理科 [20]水產養殖學 610 11900 614.4
2019 理科 [57]經濟學 610 11923 618.09
2019 理科 [11]化學 610 11936 614.54
2019 理科 [33]土木工程 610 11941 613.12
2019 理科 [41]英語 610 11960 614.5
2019 理科 [39]法語 610 11970 610.67
2019 理科 [31]工業設計 610 11971 613.73
2019 理科 [15]生態學 610 11975 610.93
2019 理科 [38]德語 610 11985 611.14
2019 理科 [22]藥學 610 11991 615.31
2019 理科 [35]輪機工程 610 11996 611.67
2019 理科 [32]機械設計制造及其自動化 610 11997 612.35
2019 理科 [05]光電信息科學與工程 609 12003 612.67
2019 理科 [77]法學
(中外合作辦學)(中外合作辦學,與美國亞利桑那大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
591 20980 594.5
2019 理科 [76]海洋科學
(中外合作辦學)(中外合作辦學,與澳大利亞塔斯馬尼亞大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
583 26113 587.65
2018 理科 [52]會計學 631 7179 634.82
2018 理科 [49]財務管理 631 7382 633.83
2018 理科 [00]海洋科學 630 7616 634.87
2018 理科 [08]物理學 627 8431 628.67
2018 理科 [56]金融學 627 8531 630.94
2018 理科 [09]計算機科學與技術 625 9088 628.78
2018 理科 [45]法學 625 9159 625.50
2018 理科 [03]電子信息工程 625 9277 627.09
2018 理科 [06]海洋技術 625 9359 626.67
2018 理科 [51]工商管理 624 9470 626.56
2018 理科 [39]法語 624 9528 625.00
2018 理科 [57]經濟學 624 9587 626.40
2018 理科 [29]港口航道與海岸工程 624 9613 626.60
2018 理科 [54]市場營銷 624 9685 625.17
2018 理科 [42]漢語言文學 624 9700 624.50
2018 理科 [53]旅游管理 623 9895 624.00
2018 理科 [19]海洋資源與環境 623 9928 625.40
2018 理科 [04]電子信息科學與技術 622 10115 624.00
2018 理科 [23]地球信息科學與技術 622 10299 624.45
2018 理科 [58]物流管理 621 10545 625.50
2018 理科 [43]文化產業管理 621 10628 623.50
2018 理科 [59]教育技術學 621 10634 622.00
2018 理科 [40]日語 621 10760 622.67
2018 理科 [47]行政管理 620 10872 621.00
2018 理科 [07]通信工程 620 10889 624.53
2018 理科 [50]電子商務 620 10923 622.67
2018 理科 [26]環境工程 620 10941 623.43
2018 理科 [22]藥學 620 10961 625.04
2018 理科 [41]英語 620 10973 623.00
2018 理科 [10]保密管理 620 10975 623.00
2018 理科 [11]化學 620 10976 624.46
2018 理科 [28]船舶與海洋工程 620 11020 623.89
2018 理科 [30]工程管理 620 11037 623.69
2018 理科 [38]德語 620 11040 622.40
2018 理科 [18]海洋漁業科學與技術 620 11048 623.75
2018 理科 [34]自動化 620 11063 623.92
2018 理科 [05]光電信息科學與工程 620 11075 622.92
2018 理科 [01]大氣科學 620 11093 627.25
2018 理科 [44]新聞傳播學類
(新聞學、網絡與新媒體)
620 11111 623.80
2018 理科 [12]化學工程與工藝 620 11124 622.75
2018 理科 [31]工業設計 620 11130 623.27
2018 理科 [20]水產養殖學 620 11145 625.41
2018 理科 [55]國際經濟與貿易 620 11169 624.29
2018 理科 [32]機械設計制造及其自動化 619 11174 622.68
2018 理科 [24]地質學 619 11182 620.07
2018 理科 [37]朝鮮語 619 11186 620.00
2018 理科 [21]食品科學與工程類
(所含專業:食品科學與工程,海洋資源開發技術)
619 11193 624.26
2018 理科 [35]輪機工程 619 11206 621.57
2018 理科 [13]材料科學與工程 619 11211 623.33
2018 理科 [15]生態學 619 11213 621.57
2018 理科 [14]高分子材料與工程 619 11233 621.54
2018 理科 [16]生物技術 619 11242 623.59
2018 理科 [36]數學類
(數學與應用數學、信息與計算科學)
619 11249 624.20
2018 理科 [25]勘查技術與工程 619 11250 621.88
2018 理科 [33]土木工程 619 11254 621.13
2018 理科 [27]環境科學 619 11258 624.57
2018 理科 [17]生物科學 622 13212 626.41
2018 理科 [46]法學類
(中外合作辦學)(法學,與美國亞利桑那大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
590 26232 595.42
2018 理科 [02]海洋科學類
(中外合作辦學)(海洋科學,與澳大利亞塔斯馬尼亞大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
589 26472 596.19
2017 理科 [54]會計學 633 5135 638.60
2017 理科 [55]旅游管理 628 6271 629.00
2017 理科 [58]金融學 626 6868 630.35
2017 理科 [00]海洋科學 625 7255 629.70
2017 理科 [51]財務管理 624 7531 627.40
2017 理科 [50]政治學與行政學 622 7994 622.50
2017 理科 [08]物理學 622 8022 624.00
2017 理科 [59]經濟學 621 8267 623.45
2017 理科 [44]文化產業管理 619 9037 620.33
2017 理科 [03]電子信息工程 619 9187 619.67
2017 理科 [06]海洋技術 618 9316 621.47
2017 理科 [53]工商管理 618 9359 621.33
2017 理科 [09]計算機科學與技術 618 9422 621.20
2017 理科 [29]港口航道與海岸工程 618 9435 621.70
2017 理科 [35]輪機工程 617 9728 620.43
2017 理科 [07]通信工程 616 10206 621.21
2017 理科 [52]電子商務 616 10219 619.00
2017 理科 [38]朝鮮語 615 10323 615.67
2017 理科 [43]漢語言文學 615 10362 620.00
2017 理科 [25]勘查技術與工程 615 10367 617.88
2017 理科 [19]海洋資源與環境 615 10451 618.08
2017 理科 [17]生物科學 615 10478 619.61
2017 理科 [36]數學類
(數學與應用數學、信息與計算科學)
615 10494 619.14
2017 理科 [40]法語 615 10536 619.33
2017 理科 [60]物流管理 615 10592 625.00
2017 理科 [45]新聞傳播學類
(新聞學、網絡與新媒體)
614 10693 618.33
2017 理科 [41]日語 614 10709 619.00
2017 理科 [56]市場營銷 614 10731 617.29
2017 理科 [22]藥學 614 10787 620.00
2017 理科 [49]行政管理 614 10827 620.50
2017 理科 [26]環境工程 614 10835 618.36
2017 理科 [24]地質學 614 10846 617.21
2017 理科 [32]機械設計制造及其自動化 614 10848 618.21
2017 理科 [31]工業設計 614 10868 618.00
2017 理科 [33]土木工程 614 10870 618.00
2017 理科 [34]自動化 614 10879 617.75
2017 理科 [05]光電信息科學與工程 614 10890 616.86
2017 理科 [39]德語 614 10902 617.86
2017 理科 [46]法學 614 10903 619.00
2017 理科 [04]電子信息科學與技術 614 10904 617.75
2017 理科 [57]國際經濟與貿易 614 10909 619.54
2017 理科 [01]大氣科學 614 10925 619.29
2017 理科 [14]高分子材料與工程 614 10926 618.38
2017 理科 [42]英語 614 10952 619.70
2017 理科 [18]海洋漁業科學與技術 614 10957 618.25
2017 理科 [10]保密管理 614 10958 621.33
2017 理科 [11]化學 614 10962 619.81
2017 理科 [12]化學工程與工藝 614 10974 618.17
2017 理科 [27]環境科學 614 10975 618.67
2017 理科 [28]船舶與海洋工程 614 10976 618.85
2017 理科 [20]水產養殖學 614 10999 617.55
2017 理科 [23]地球信息科學與技術 614 11005 620.92
2017 理科 [16]生物技術 614 11010 618.47
2017 理科 [30]工程管理 614 11021 621.07
2017 理科 [15]生態學 614 11023 615.75
2017 理科 [13]材料科學與工程 614 11026 617.50
2017 理科 [21]食品科學與工程類
(所含專業:食品科學與工程,生物工程,海洋資源開發技術)
614 11028 617.90
2017 理科 [61]教育技術學 614 11044 614.50
2017 理科 [7U]本科預科班 590 22406 590.00
2017 理科 [02]海洋科學類
(中外合作辦學)(與澳大利亞塔斯馬尼亞大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
581 27646 586.94
2017 理科 [47]法學類
(中外合作辦學)(與美國亞利桑那大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
580 28307 587.62
2019 文科 [52]會計學 610 1338 612
2019 文科 [49]財務管理 607 1568 609.25
2019 文科 [45]法學 605 1802 606.74
2019 文科 [55]國際經濟與貿易 604 1908 604.75
2019 文科 [37]朝鮮語 602 2060 602.67
2019 文科 [42]漢語言文學 602 2082 604.5
2019 文科 [51]工商管理 602 2092 603.6
2019 文科 [53]旅游管理 602 2098 605.5
2019 文科 [54]市場營銷 602 2122 606
2019 文科 [38]德語 601 2206 605
2019 文科 [48]政治學與行政學 601 2238 603.36
2019 文科 [43]文化產業管理 601 2241 604.25
2019 文科 [39]法語 601 2247 604.13
2019 文科 [40]日語 601 2253 603.67
2019 文科 [44]新聞傳播學類
(新聞學、網絡與新媒體)
601 2261 603.95
2019 文科 [73]公共事業管理 601 2262 603.44
2019 文科 [47]行政管理 601 2263 603.44
2019 文科 [41]英語 601 2264 603.64
2019 文科 [77]法學
(中外合作辦學)(中外合作辦學,與美國亞利桑那大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
590 3999 592.27
2018 文科 [52]會計學 626 1359 627.80
2018 文科 [55]國際經濟與貿易 623 1653 624.67
2018 文科 [49]財務管理 623 1712 625.50
2018 文科 [51]工商管理 622 1757 623.75
2018 文科 [45]法學 621 1907 622.73
2018 文科 [54]市場營銷 621 1932 622.00
2018 文科 [43]文化產業管理 621 1938 622.38
2018 文科 [37]朝鮮語 620 1968 620.40
2018 文科 [39]法語 620 1983 623.40
2018 文科 [40]日語 620 2004 622.75
2018 文科 [38]德語 620 2009 621.45
2018 文科 [41]英語 620 2042 620.93
2018 文科 [44]新聞傳播學類
(新聞學、網絡與新媒體)
620 2043 621.26
2018 文科 [47]行政管理 620 2050 621.93
2018 文科 [48]政治學與行政學 619 2054 621.40
2018 文科 [53]旅游管理 619 2062 621.00
2018 文科 [42]漢語言文學 619 2063 621.22
2018 文科 [46]法學類
(中外合作辦學)(法學,與美國亞利桑那大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
601 4965 605.62
2017 文科 [54]會計學 605 1278 611.71
2017 文科 [53]工商管理 601 1592 603.50
2017 文科 [57]國際經濟與貿易 600 1674 604.00
2017 文科 [56]市場營銷 599 1728 600.50
2017 文科 [55]旅游管理 599 1739 599.00
2017 文科 [46]法學 598 1862 601.67
2017 文科 [50]政治學與行政學 597 1923 600.00
2017 文科 [41]日語 597 1956 602.00
2017 文科 [44]文化產業管理 597 1977 598.33
2017 文科 [42]英語 597 1991 599.54
2017 文科 [43]漢語言文學 596 2005 600.06
2017 文科 [40]法語 596 2023 599.30
2017 文科 [45]新聞傳播學類
(新聞學、網絡與新媒體)
596 2029 598.25
2017 文科 [49]行政管理 596 2039 598.45
2017 文科 [39]德語 596 2049 598.21
2017 文科 [38]朝鮮語 596 2057 596.22
2017 文科 [47]法學類
(中外合作辦學)(與美國亞利桑那大學合辦,僅招收填報了該專業志愿的考生)
574 5599 577.45
2017 文科 [5N]本科預科班 564 8324 564.00

投檔情況統計表

本科普通批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [A423]中國海洋大學 156 104 163 615 601.120212130139
2018 文科 [A423]中國海洋大學 144 100 144 635 619 2063
2017 文科 [A423]中國海洋大學 141 101 143 620 596 2057
2019 理科 [A423]中國海洋大學 760 101 768 650 609.137240104128
2018 理科 [A423]中國海洋大學 718 100 718 645 619 11258
2017 理科 [A423]中國海洋大學 731 101 739 651 614 11044
2019 文科 [A423]中國海洋大學(中外合作辦學) 15 100 15 597 590.123215125127
2018 文科 [A423]中國海洋大學(中外合作辦學) 29 100 29 611 601 4965
2017 文科 [A423]中國海洋大學(中外合作辦學) 30 103 31 589 574 5599
2019 理科 [A423]中國海洋大學(中外合作辦學) 40 100 40 608 583.108225119131
2018 理科 [A423]中國海洋大學(中外合作辦學) 49 100 49 615 589 26472
2017 理科 [A423]中國海洋大學(中外合作辦學) 51 103 53 603 580 28307
2017 文科 [A423]中國海洋大學(民族預科) 1 100 1 564 564 8324
2017 理科 [A423]中國海洋大學(民族預科) 1 100 1 590 590 22406
2019 理科 [A423]中國海洋大學(院校特定要求) 10 100 10 598 591.118242107124

下方為2017年前的投檔情況統計表

本科一批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [A423]中國海洋大學 154 100 154 608 587 2195
2015 文科 [A423]中國海洋大學 167 105 176 637 618 1910
2014 文科 [A423]中國海洋大學 140 105 147 645 631 1716
2013 文科 [A423]中國海洋大學 174 100 174 639 617 1883
2012 文科 [A423]中國海洋大學 190 100 202 637 619 0
2016 理科 [A423]中國海洋大學 699 100 699 671 632 10154
2015 理科 [A423]中國海洋大學 723 105 760 675 637 10067
2014 理科 [A423]中國海洋大學 729 107 781 673 647 9614
2013 理科 [A423]中國海洋大學 808 101 817 662 625 9577
2012 理科 [A423]中國海洋大學 859 100 892 668 639 0
2015 文科 [A423]中國海洋大學(專業志愿) 24 100 24 611 586 8645
2015 理科 [A423]中國海洋大學(專業志愿) 42 103 44 627 601 31491
2016 文科 [A423]中國海洋大學(中外合作) 34 100 34 578 565 6133
2016 理科 [A423]中國海洋大學(中外合作) 54 100 54 620 595 29986
2014 理科 [A423]中國海洋大學(中外合作) 24 100 24 637 610 33326
2016 文科 [A423]中國海洋大學(民族預科) 1 100 1 547 547 11900
2016 理科 [A423]中國海洋大學(民族預科) 1 100 1 599 599 27047

投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。


擴展閱讀

重要提示:中國海洋大學分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。



  • 還沒有發言,沙發等你來搶!

搜索其它院校


千梔網院校大全

主站蜘蛛池模板: 清流县| 正阳县| 大竹县| 连山| 肇源县| 高清| 确山县| 江达县| 安阳市| 拉孜县| 大连市| 登封市| 阳曲县| 宁海县| 年辖:市辖区| 嘉黎县| 扎鲁特旗| 建德市| 平乐县| 施秉县| 五寨县| 黄浦区| 长垣县| 菏泽市| 贡嘎县| 湘潭县| 武隆县| 海南省| 石棉县| 丰城市| 鲁山县| 高淳县| 通化县| 江源县| 富平县| 柯坪县| 龙游县| 青冈县| 达拉特旗| 彰化县| 青海省|