千梔網安慶師范大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢安慶師范大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或安慶師范大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:安慶師范大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 體育類 | [9011]安慶師范大學 | 163.3 | 920 |
2021 | 體育類 | [9011]安慶師范大學 | 162.9 | 848 |
2020 | 體育類 | [9011]安慶師范大學 | 161.91 | 735 |
2019 | 體育類 | [9011]安慶師范大學 | 160.61 | 700 |
2018 | 體育類 | [9011]安慶師范大學 | 158.82 | 706 |
2017 | 體育類 | [9011]安慶師范大學 | 458 | 685 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 529 | 17925 |
2021 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 567 | 18271 |
2020 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 544 | 18091 |
2018 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 555 | 16470 |
2022 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 505 | 79992 |
2021 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 503 | 75805 |
2020 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 522 | 76694 |
2018 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 510 | 69939 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 529 | 17770 |
2021 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 568 | 17434 |
2020 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 548 | 16390 |
2019 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 553 | 17357 |
2018 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 551 | 18141 |
2017 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 515 | 16702 |
2022 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 500 | 85744 |
2021 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 498 | 80852 |
2020 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 520 | 78314 |
2019 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 496 | 27415 |
2018 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 505 | 75454 |
2017 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 487 | 68199 |
2022 | 理工類 | [9011]安慶師范大學(中外合作辦學) | 491 | 96460 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 530 | 17571 |
2021 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 569 | 17176 |
2020 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 本科一批院校(專業) |
546 | 17420 |
2019 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 本科一批院校(專業) |
553 | 17102 |
2018 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 本科一批院校(專業) |
559 | 14802 |
2022 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 507 | 77719 |
2021 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 504 | 75224 |
2020 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 本科一批院校(專業) |
524 | 75193 |
2019 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 本科一批院校(專業) |
501 | 71816 |
2018 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 本科一批院校(專業) |
516 | 64361 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 定向培養鄉村教師 |
481 | |
2021 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 定向培養鄉村教師 |
526 | |
2022 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 定向培養鄉村教師 |
438 | |
2021 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 定向培養鄉村教師 |
450 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 209 | 183206 |
2020 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 441 | 95797 |
2019 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 448 | 95953 |
2021 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 275 | 217037 |
2020 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 265 | 215315 |
2019 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 215 | 223782 |
2022 | 文史類 | [9011]安慶師范大學(高職專科,中職學校培養) | 235 | 162741 |
2022 | 理工類 | [9011]安慶師范大學(高職專科,中職學校培養) | 385 | 213819 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 定向培養鄉村教師 |
504 | |
2019 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 定向培養鄉村教師 |
429 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2017 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 506 | 20280 |
2017 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 471 | 84891 |
2018 | 文史類 | [9011]安慶師范大學(中外合作) | 532 | 26865 |
2017 | 文史類 | [9011]安慶師范大學(中外合作) | 481 | 32208 |
2018 | 理工類 | [9011]安慶師范大學(中外合作) | 484 | 96319 |
2017 | 理工類 | [9011]安慶師范大學(中外合作) | 455 | 101971 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊四 |
617.27 | 251 |
2019 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊八 |
674.43 | 1032 |
2019 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊七 |
722.02 | 3832 |
2019 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊三 |
647.34 | 310 |
2018 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊七 |
715.75 | 3833 |
2018 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊五 |
731.26 | 98 |
2018 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊八 |
671.63 | 876 |
2018 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學 模塊三 |
607.47 | 332 |
2017 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊七) | 699 | 3835 |
2017 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊三) | 583 | 306 |
2017 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊五) | 704 | 106 |
2017 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊八) | 648 | 897 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2022 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊七) | 730.8 | 3625 |
2021 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊七) | 717.8 | 3828 |
2020 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊七) | 715.49 | 4037 |
2022 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊三) | 644.27 | 317 |
2021 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊三) | 648.6 | 346 |
2020 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊三) | 636.2 | 284 |
2022 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊八) | 714.3 | 949 |
2021 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊八) | 697.7 | 1023 |
2020 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊八) | 695.57 | 900 |
2022 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊四) | 698.06 | 275 |
2021 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊四) | 609.51 | 415 |
2020 | 藝術類 | [9011]安慶師范大學(模塊四) | 602.92 | 246 |
下方為2017年前的數據
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分 | 投檔最低分排名 |
---|---|---|---|---|
2009 | 文史類 | [2440]安慶師范學院 | 516 | 20173 |
2009 | 理工類 | [2440]安慶師范學院 | 529 | 79162 |
2010 | 文史類 | [2452]安慶師范學院 | 548 | 22626 |
2010 | 理工類 | [2452]安慶師范學院 | 518 | 86459 |
2011 | 文史類 | [2476]安慶師范學院 | 527 | 22664 |
2011 | 理工類 | [2476]安慶師范學院 | 489 | 91329 |
2012 | 文史類 | [2489]安慶師范學院 | 558 | 23507 |
2012 | 理工類 | [2489]安慶師范學院 | 497 | 90568 |
2012 | 文史類 | [2490]安慶師范學院1 | 541 | 37401 |
2013 | 文史類 | [2517]安慶師范學院 | 518 | 24114 |
2013 | 理工類 | [2517]安慶師范學院 | 446 | 94149 |
2013 | 文史類 | [2518]安慶師范學院(中外合作) | 498 | 38101 |
2014 | 文史類 | [2535]安慶師范學院 | 519 | 23873 |
2014 | 理工類 | [2535]安慶師范學院 | 452 | 96325 |
2014 | 文史類 | [2536]安慶師范學院(中外合作) | 500 | 37231 |
2015 | 文史類 | [2551]安慶師范學院 | 579 | 22377 |
2015 | 理工類 | [2551]安慶師范學院 | 530 | 90326 |
2015 | 文史類 | [2552]安慶師范學院(中外合作) | 558 | 34856 |
2015 | 理工類 | [2552]安慶師范學院(中外合作) | 512 | 113742 |
2016 | 文史類 | [9011]安慶師范大學 | 506 | 21411 |
2016 | 理工類 | [9011]安慶師范大學 | 495 | 87852 |
2016 | 文史類 | [9011]安慶師范大學(中外合作) | 482 | 34447 |
2016 | 理工類 | [9011]安慶師范大學(中外合作) | 477 | 109760 |
重要提示:安慶師范大學分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于安慶師范大學分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多安慶師范大學招生信息可查閱安慶師范大學招生網招生信息匯總