專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 489 | 529 | 499.8 | 438 | 790 |
臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 464 | 494 | 476.52 | 438 | 50 |
臨床醫(yī)學(麻醉學方向) | 488 | 520 | 491.4 | 438 | 60 |
醫(yī)學檢驗技術 | 483 | 502 | 486.4 | 438 | 105 |
醫(yī)學檢驗技術(臨床輸血方向) | 482 | 494 | 484.4 | 438 | 60 |
護理學 | 476 | 489 | 480.4 | 438 | 255 |
醫(yī)學影像學 | 484 | 517 | 487 | 438 | 160 |
醫(yī)學影像技術 | 483 | 491 | 485.4 | 438 | 60 |
預防醫(yī)學 | 477 | 494 | 481.1 | 438 | 135 |
藥學 | 481 | 493 | 484.1 | 438 | 90 |
藥物分析 | 476 | 489 | 479.6 | 438 | 90 |
制藥工程 | 479 | 489 | 481.3 | 438 | 60 |
生物科學 | 476 | 488 | 479.9 | 438 | 110 |
精神醫(yī)學 | 477 | 491 | 481.4 | 438 | 80 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 476 | 488 | 479.8 | 438 | 55 |
信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息方向) | 477 | 488 | 480.8 | 438 | 60 |
口腔醫(yī)學 | 488 | 508 | 492.7 | 438 | 60 |
生物技術 | 476 | 489 | 480.1 | 438 | 60 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:48