更新于:2021-5-15 13:48
普通類第一段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 材料成型及控制工程 | 4 |
2019 | 材料成型及控制工程 | 4 |
2018 | 材料成型及控制工程 | 4 |
2020年同省級行政區部分院校材料成型及控制工程計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
合肥工業大學(宣城校區) 材料成型及控制工程(前兩年在國內,學費5000元/年,后兩年在白俄羅斯,學費約合人民幣18000元/年) | 普通類 普通類第一段 | 2 |
合肥工業大學(宣城校區) 材料成型及控制工程 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
安徽工程大學 材料成型及控制工程 | 普通類 普通類第二段 | 5 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。