專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 447 | 455 | 451 | |
標準化工程 | 447 | 455 | 451 | |
測控技術與儀器 | 452 | 470 | 461 | |
電氣工程及其自動化 | 452 | 461 | 456.5 | |
電子科學與技術 | 450 | 450 | 450 | |
法學類(法學、知識產權) | 449 | 449 | 449 | |
工業工程 | 444 | 444 | 444 | |
工業設計 | 443 | 446 | 444.5 | |
功能材料 | 449 | 450 | 449.5 | |
光電信息科學與工程 | 448 | 449 | 448.5 | |
環境工程 | 446 | 446 | 446 | |
機械設計制造及其自動化 | 446 | 448 | 447 | |
能源與動力工程 | 448 | 448 | 448 | |
市場營銷 | 450 | 453 | 451.5 | |
通信工程 | 447 | 452 | 449.5 |
數據更新于:2015-5-31 11:28