專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
法學 第一批 | 636 | 653 | 641.34 | 47 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) 第一批 | 642 | 661 | 646.98 | 62 |
公共管理類(含公共事業管理、行政管理、土地資源管理、文化產業管理 第一批 | 633 | 654 | 638.9 | 60 |
會計學(含會計學、財務管理、審計學、ACCA) 第一批 | 648 | 659 | 650.8 | 55 |
金融學類(含金融學、保險學) 第一批 | 647 | 656 | 649.48 | 25 |
經濟統計學 第一批 | 642 | 653 | 644.78 | 23 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易) 第一批 | 641 | 655 | 643.87 | 68 |
旅游管理 第一批 | 635 | 644 | 639.19 | 16 |
日語 第一批 | 634 | 659 | 638.63 | 24 |
英語 第一批 | 641 | 651 | 643.41 | 17 |
數據更新于:2015-5-17 10:31