專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷 本科二批 | 570 | 579 | 572 | 485 | 18 |
財務管理 本科二批 | 571 | 578 | 573.7 | 485 | 20 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 571 | 578 | 573.8 | 485 | 16 |
國際經濟與貿易(國際化班) 本科二批 | 571 | 575 | 573.4 | 485 | 6 |
行政管理 本科二批 | 571 | 575 | 572.9 | 485 | 5 |
法學 本科二批 | 569 | 579 | 572.2 | 485 | 37 |
廣告學 本科二批 | 569 | 573 | 570.6 | 485 | 41 |
英語 本科二批 | 570 | 577 | 572.5 | 485 | 17 |
學前教育(師范) 本科二批 | 572 | 575 | 574.6 | 485 | 3 |
歷史學(師范) 本科二批 | 570 | 579 | 572.6 | 485 | 32 |
思想政治教育(師范) 本科二批 | 569 | 574 | 571.3 | 485 | 29 |
小學教育(師范) 本科二批 | 572 | 578 | 574.7 | 485 | 53 |
應用心理學(師范) 本科二批 | 569 | 572 | 570.3 | 485 | 20 |
市場營銷(中外合作) 本科二批 | 544 | 563 | 549.3 | 485 | 24 |
漢語言文學(師范) 本科一批 | 626 | 634 | 629.2 | 621 | 81 |
英語(師范) 本科一批 | 627 | 632 | 629.4 | 621 | 30 |
數據更新于:2015-5-16 11:23