專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷 本科 | 322 | 330 | 326 | 2 | |
財務管理 本科 | 315 | 330 | 322.5 | 2 | |
小學教育 本科 | 326 | 326 | 326 | 2 | |
學前教育 本科 | 323 | 330 | 326.5 | 2 | |
教育技術學 本科 | 330 | 333 | 331.5 | 2 | |
物理學 本科 | 323 | 343 | 333 | 2 | |
計算機科學與技術 本科 | 321 | 329 | 325 | 2 | |
應用統計學 本科 | 332 | 335 | 333.5 | 2 | |
化學 本科 | 325 | 330 | 327.5 | 2 | |
生物科學 本科 | 327 | 334 | 330.5 | 2 | |
環境科學 本科 | 328 | 330 | 329 | 2 | |
網絡工程(卓工) 本科 | 319 | 330 | 324.5 | 2 | |
機械工程(卓工) 本科 | 331 | 335 | 332.7 | 3 | |
機械工程(激光加工技術與裝備) 本科 | 324 | 327 | 325.5 | 2 | |
土木工程 本科 | 332 | 335 | 333.5 | 2 |
數據更新于:2015-5-16 11:23