更新于:2021-5-15 13:44
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 學前教育(師范) | 60 |
2019 | 學前教育(師范) | 60 |
2018 | 學前教育(師范) | 15 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 學前教育(師范) | 1 |
2020年同省級行政區部分院校學前教育計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
湖州師范學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 68 |
寧波幼兒師范高等專科學校 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 392 |
紹興職業技術學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 50 |
麗水學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 78 |
麗水學院 學前教育(少數民族班)(師范) | 普通類 普通類第二段 | 16 |
臺州科技職業學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 108 |
杭州科技職業技術學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 176 |
金華職業技術學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第二段 | 85 |
金華職業技術學院 學前教育(師范) | 普通類 普通類第三段 | 2 |
寧波幼兒師范高等專科學校 學前教育(師范) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。