專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣信息類 | 450 | 454 | 452 | |
電子信息工程(嵌入式軟件服務(wù)方向) | 440 | 447 | 443.5 | |
化學(xué)類(制藥工程、高分子材料與工程) | 435 | 442 | 438.5 | |
環(huán)境科學(xué)類(生物技術(shù)、環(huán)境科學(xué)專業(yè)) | 424 | 433 | 428.5 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)際IT服務(wù)方向) | 457 | 460 | 458.5 | |
教育學(xué)類(師范) | 434 | 460 | 447 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 420 | 423 | 421.5 | |
軟件工程(軟件服務(wù)方向) | 432 | 454 | 443 | |
少數(shù)民族預(yù)科 | 389 | 424 | 402 | |
數(shù)理類 | 423 | 459 | 438 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:35