專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
法學 | 478 | 482 | 480 | 2 |
知識產權 | 472 | 484 | 478 | 2 |
學前教育(師范) | 484 | 492 | 488 | 3 |
特殊教育(師范) | 479 | 479 | 479 | 2 |
日語 | 476 | 477 | 476.5 | 2 |
信息與計算科學 | 477 | 478 | 477.5 | 2 |
應用物理學(新能源方向) | 475 | 479 | 477 | 2 |
地理信息科學 | 472 | 474 | 473 | 2 |
應用心理學(師范) | 480 | 491 | 485.5 | 2 |
電子信息工程(物聯網工程方向) | 478 | 480 | 478.7 | 3 |
計算機科學與技術(金融信息服務方向) | 478 | 485 | 481.3 | 3 |
計算機科學與技術(國際IT服務) | 474 | 489 | 479.7 | 3 |
軟件工程(國際軟件服務工程) | 472 | 483 | 476.7 | 3 |
環境工程 | 474 | 477 | 475.5 | 2 |
食品質量與安全 | 473 | 477 | 475 | 2 |
數據更新于:2015-5-9 12:35