專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
針灸推拿學 第二批 | 561 | 583 | 566 | 50 | 5 |
藥物制劑 第二批 | 556 | 567 | 559 | 20 | 4 |
藥學 第二批 | 558 | 571 | 562 | 71 | 4 |
中草藥栽培與鑒定 第二批 | 553 | 557 | 555 | 14 | 4 |
食品科學與工程 第二批 | 553 | 566 | 556 | 18 | 4 |
護理學 第二批 | 552 | 567 | 556 | 28 | 4 |
公共事業管理 第二批 | 552 | 556 | 554 | 5 | 4 |
市場營銷 第二批 | 552 | 569 | 555 | 10 | 4 |
生物科學 第二批 | 552 | 562 | 555 | 12 | 4 |
醫學檢驗技術 第二批 | 557 | 582 | 561 | 70 | 4 |
衛生檢驗與檢疫 第二批 | 556 | 564 | 558 | 10 | 4 |
計算機科學與技術 第二批 | 552 | 567 | 554 | 21 | 4 |
醫學信息工程 第二批 | 552 | 566 | 557 | 17 | 4 |
英語 第二批 | 555 | 560 | 558 | 5 | 4 |
制藥工程 第二批 | 552 | 562 | 556 | 18 | 4 |
聽力與言語康復學 第二批 | 554 | 568 | 558 | 29 | 4 |
口腔醫學 第二批 | 568 | 601 | 574 | 47 | 5 |
數據更新于:2015-5-31 11:17