專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
公共管理類 (含公共事業管理、市場營銷、勞動與社會保障專業,一年后進行專業分流) |
非定向 | 本科 | 文史 | 71 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 136 |
中醫學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
眼視光醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 136 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
衛生檢驗與檢疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
臨床醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 511 |
公共管理類 (含公共事業管理、市場營銷、勞動與社會保障專業,一年后進行專業分流) |
非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
生物醫學工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
康復治療學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
臨床藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
預防醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
麻醉學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
精神醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
口腔醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
中醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
兒科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
醫學影像學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
藥學類 (含藥學、中藥學、牛物制藥專業,一年后進行專業分流) |
非定向 | 本科 | 理工 | 133 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 130 |
眼視光技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 120 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 130 |