專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
眼視光學 第一批 | 507 | 508 | 507.5 | 2 | 5 |
?臨床醫學 第一批 | 509 | 513 | 510.5 | 8 | 5 |
?醫學檢驗 第一批 | 497 | 505 | 501.2 | 6 | 5 |
?康復治療學 第一批 | 498 | 507 | 501 | 5 | 4 |
?藥學類 第一批 | 490 | 500 | 495.5 | 8 | 4 |
?護理學 第一批 | 490 | 509 | 498.5 | 11 | 4 |
?環境科學 第一批 | 491 | 493 | 492 | 2 | 4 |
?生物科學類 第一批 | 501 | 506 | 503.5 | 2 | 4 |
?生物醫學工程 第一批 | 508 | 512 | 510 | 2 | 4 |
?信息管理與信息系統 第一批 | 485 | 489 | 487 | 2 | 4 |
?公共管理類 第一批 | 501 | 520 | 510.5 | 2 | 4 |
數據更新于:2015-5-16 11:32