專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
眼視光學 第二批 | 523 | 527 | 525 | 2 | 5 |
?臨床醫學 第二批 | 524 | 532 | 528 | 5 | 5 |
?醫學檢驗 第二批 | 458 | 522 | 491.7 | 6 | 5 |
?醫學影像學 第二批 | 515 | 522 | 518.5 | 2 | 5 |
?中醫學 第二批 | 470 | 503 | 488.7 | 3 | 5 |
?應用心理學 第二批 | 484 | 514 | 501 | 3 | 4 |
?康復治療學 第二批 | 514 | 515 | 514.5 | 2 | 4 |
?藥學類 第二批 | 500 | 515 | 508.7 | 3 | 4 |
?護理學 第二批 | 484 | 522 | 502.5 | 4 | 4 |
?生物科學類 第二批 | 466 | 497 | 481.5 | 2 | 4 |
?環境科學 第二批 | 487 | 498 | 492.5 | 2 | 4 |
?生物醫學工程 第二批 | 510 | 510 | 510 | 1 | 4 |
?公共管理類 第二批 | 448 | 500 | 482 | 3 | 4 |
數據更新于:2015-5-16 11:32