專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 534 | 583 | 550.33 | 3 | 4 |
康復(fù)治療學(xué) | 536 | 536 | 536 | 1 | 4 |
臨床醫(yī)學(xué) | 589 | 594 | 591.5 | 4 | 5 |
眼視光學(xué) | 592 | 592 | 592 | 1 | 5 |
藥學(xué)類 | 538 | 539 | 538.67 | 3 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 579 | 584 | 581.5 | 2 | 5 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 580 | 581 | 580.5 | 2 | 5 |
應(yīng)用心理學(xué) | 537 | 558 | 547.5 | 2 | 4 |
中醫(yī)學(xué) | 604 | 614 | 609 | 2 | 5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:32