浙江農林大學食品科學與工程專業(理科類)二批2014年在云南錄取最低分為504,最高分為504,平均分為504。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 二批 | 504 | 504 | 504 | 1 |
2013 | 二批 | 477 | 477 | 477 | 1 |
2012 | 二本A類 | 447 | 447 | 447 | 1 |
2011 | 二批A類 | 443 | 443 | 443 | 1 |
2010 | 二批 | 467 | 467 | 467 | 1 |
數據更新于:2015-5-24 16:26