專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
農(nóng)學(xué)(定向) 二批提前錄取(定向) | 531 | 593 | 563.1 | 43 |
園藝(定向) 二批提前錄取(定向) | 548 | 583 | 564.1 | 13 |
植物保護(hù)(定向) 二批提前錄取(定向) | 522 | 581 | 559.9 | 13 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(定向) 二批提前錄取(定向) | 538 | 575 | 554 | 21 |
食品質(zhì)量與安全(定向) 二批提前錄取(定向) | 546 | 591 | 566.3 | 23 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(定向) 二批提前錄取(定向) | 547 | 572 | 558 | 5 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(定向) 二批提前錄取(定向) | 535 | 570 | 556.3 | 7 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:26