專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
木材科學與工程 二批 | 492 | 492 | 492 | 1 |
環(huán)境工程 二批 | 480 | 480 | 480 | 1 |
食品科學與工程 二批 | 493 | 493 | 493 | 1 |
環(huán)境科學 二批 | 462 | 462 | 462 | 1 |
交通運輸 二批 | 487 | 487 | 487 | 1 |
機械設(shè)計制造及其自動化 二批 | 514 | 514 | 514 | 1 |
電子信息工程 二批 | 465 | 465 | 465 | 1 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 二批 | 472 | 472 | 472 | 1 |
地理信息系統(tǒng) 二批 | 463 | 463 | 463 | 1 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 二批 | 474 | 474 | 474 | 1 |
日語 二批 | 483 | 483 | 483 | 1 |
城市管理 二批 | 478 | 478 | 478 | 1 |
英語 二批 | 479 | 497 | 488 | 2 |
生物技術(shù) 二批 | 487 | 487 | 487 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:26