專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
財務管理(定向) 本科二批 | 422 | 433 | 427.6 | 2 | |
旅游管理(定向) 本科二批 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 1 | |
漢語言文學(高級文秘方向)(定向) 本科二批 | 413 | 413 | 413 | 1 | |
財務管理(定向)(克野外) 本科二批 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 1 | |
漢語言文學(師范)(定向,克野外) 本科二批 | 401 | 415 | 408.1 | 2 | |
英語(師范)(定向,克野外) 本科二批 | 398.1 | 398.1 | 398.1 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:54