專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
化學工程與工藝 二批 | 502 | 508 | 505 | 2 | |
食品科學與工程 二批 | 501 | 502 | 501.5 | 2 | |
藥學 二批 | 502 | 505 | 503.5 | 2 | |
生物技術 二批 | 501 | 509 | 505 | 2 | |
環(huán)境科學 二批 | 506 | 506 | 506 | 2 | |
物理學(師范) 二批 | 501 | 501 | 501 | 2 | |
安全工程 二批 | 500 | 503 | 501.5 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 二批 | 508 | 511 | 509.5 | 2 | |
土木工程 二批 | 509 | 519 | 514 | 2 | |
油氣儲運工程 二批 | 506 | 513 | 509.5 | 2 | |
財務管理 二批 | 507 | 507 | 507 | 1 | |
行政管理 二批 | 502 | 502 | 502 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:54