浙江海洋大學機械設計制造及其自動化專業(理工類)本科三批2014年在河南錄取最低分為429,最高分為463.1,平均分為446.1。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 本科三批 | 429 | 463.1 | 446.1 | 2 | |
2013 | 本科三批 | 388 | 409 | 398.5 | 2 | |
2012 | 三批 | 418 | 463 | 440.5 | 2 | |
2012 | 二批 | 529.11 | 538.11 | 533.6 | 2 | |
2011 | 三批 | 478 | 485 | 481.5 | 2 |
數據更新于:2015-5-24 15:54