專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
計算機科學與技術類(含計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程) | 515 | 537 | 522.4 |
電子信息工程類(含電子信息工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術) | 527 | 534 | 530.4 |
軟件工程 | 517 | 532 | 521.2 |
電氣工程及其自動化 | 515 | 523 | 520 |
信息工程 | 522 | 523 | 522.5 |
工業設計 | 510 | 521 | 515.5 |
自動化 | 515 | 521 | 517 |
機械設計制造及其自動化 | 515 | 520 | 517 |
集成電路設計與集成系統 | 512 | 520 | 516 |
物流管理 | 511 | 515 | 513 |
經濟學 | 511 | 514 | 512.5 |
數字媒體技術 | 508 | 514 | 511.5 |
信息與計算科學 | 510 | 514 | 512 |
生物醫學工程 | 512 | 513 | 512.5 |
信息管理與信息系統類(含信息管理與信息系統、保密管理) | 509 | 513 | 511.5 |
測控技術與儀器 | 509 | 512 | 510.5 |
信息對抗技術 | 496 | 525 | 510.5 |
材料科學與工程 | 504 | 522 | 513 |
光電信息科學與工程(光電信息技術方向) | 512 | 520 | 516 |
應用物理學(能源科學方向) | 497 | 503 | 500 |
車輛工程 | 500 | 500 | 500 |
工業工程 | 490 | 497 | 493.5 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 488 | 495 | 490.8 |
包裝工程(包裝系統設計方向) | 487 | 491 | 489 |
通信工程 | 526 | 544 | 533.3 |
數據更新于:2015-5-9 12:32