專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 509 | 514 | 511.5 |
傳播學(xué)(新媒體傳播方向) | 513 | 513 | 513 |
社會(huì)學(xué) | 496 | 509 | 502.5 |
法學(xué) | 504 | 506 | 505 |
編輯出版學(xué) | 504 | 505 | 504.5 |
英語(yǔ) | 495 | 502 | 498.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:32